| Januari | December | Förändring | Januari | Förändring | |
| 2026¹ | 2025 | en månad | 2025 | ett år | |
| Kunder och sparande | |||||
| Antal kunder | 2 383 200 | 2 351 100 | +1,4% | 2 127 200 | +12,0% |
| Nettosparande (Mdr SEK) | 11,1 | 4,8 | +131,3% | 10,0 | +11,0% |
| Sparkapital (Mdr SEK) | 1 201 | 1 183 | +1,5% | 1 083 | +10,9% |
| Aktier/derivat/obligationer | 815 | 802 | +1,6% | 740 | +10,1% |
| Fondkapital | 302 | 297 | +1,8% | 272 | +11,2% |
| Inlåning | 84 | 84 | -0,4% | 71 | +17,2% |
| Utlåning (Mdr SEK) | |||||
| Portföljbelåning² | 17,4 | 17,3 | +0,1% | 17,6 | -1,5% |
| Bolån | 12,1 | 12,0 | +1,1% | 11,2 | +8,1% |
| Total utlåning | 29,4 | 29,3 | +0,5% | 28,8 | +2,2% |
| Antal avslut³ | |||||
| Sverige | 2 224 900 | 1 706 300 | +30,4% | 2 049 300 | +8,6% |
| Norge | 1 239 200 | 879 300 | +40,9% | 1 059 300 | +17,0% |
| Danmark | 1 539 900 | 1 040 500 | +48,0% | 1 212 300 | +27,0% |
| Finland | 1 259 100 | 866 800 | +45,3% | 968 300 | +30,0% |
| Totalt | 6 263 100 | 4 492 900 | +39,4% | 5 289 200 | +18,4% |
| Andel avslut utanför hemmamarknad | 41,9% | 40,5% | +1,4 p.e. | 35,9% | +6,1 p.e. |
| Snitt antal avslut per handelsdag⁴ | |||||
| Sverige | 114 100 | 89 800 | +27,1% | 97 600 | +16,9% |
| Norge | 59 000 | 46 300 | +27,4% | 48 200 | +22,4% |
| Danmark | 73 300 | 54 800 | +33,8% | 55 100 | +33,0% |
| Finland | 63 000 | 45 600 | +38,2% | 46 100 | +36,7% |
| Totalt | 309 400 | 236 500 | +30,8% | 247 000 | +25,3% |
| Omsatt handelsbelopp cash market (Mdr SEK) | |||||
| Sverige | 60,5 | 41,0 | +47,5% | 52,3 | +15,6% |
| Norge | 40,5 | 27,5 | +47,4% | 30,9 | +30,8% |
| Danmark | 49,2 | 33,0 | +49,1% | 38,6 | +27,3% |
| Finland | 32,2 | 20,3 | +58,2% | 25,6 | +25,6% |
| Totalt | 182,2 | 121,8 | +49,7% | 147,4 | +23,6% |
| Andel utanför hemmamarknad | 37,7% | 36,6% | +1,1 p.e. | 36,6% | +1,1 p.e. |
¹ Siffrorna avseende januari 2026 är preliminära.
² Exklusive belåning mot pantsatta likvida medel.
³ Nordnets totala antal avslut på samtliga börser och marknader för samtliga kunder, samt andel avslut utanför hemmamarknaden.
⁴ Genomsnitt per dag är beräknat som totalt antal avslut per marknad dividerat med antal handelsdagar då respektive börs var öppen.