| Februari | Januari | Förändring | Februari | Förändring | |
| 2026¹ | 2026 | en månad | 2025 | ett år | |
| Kunder och sparande | |||||
| Antal kunder | 2 404 000 | 2 382 700 | +0,9% | 2 145 500 | +12,0% |
| Nettosparande (Mdr SEK) | 9,9 | 11,1 | -10,8% | 5,7 | +73,7% |
| Sparkapital (Mdr SEK) | 1 224 | 1 201 | +1,9% | 1 051 | +16,4% |
| Aktier/derivat/obligationer | 826 | 815 | +1,4% | 712 | +16,1% |
| Fondkapital | 313 | 302 | +3,7% | 265 | +18,4% |
| Inlåning | 85 | 84 | +0,8% | 74 | +13,5% |
| Utlåning (Mdr SEK) | |||||
| Portföljbelåning2² | 17,9 | 17,4 | +3,2% | 17,1 | +5,2% |
| Bolån | 12,2 | 12,1 | +0,9% | 11,2 | +9,1% |
| Total utlåning | 30,2 | 29,5 | +2,3% | 28,2 | +6,8% |
| Antal avslut³ | |||||
| Sverige | 2 320 700 | 2 263 200 | +2,5% | 2 105 100 | +10,2% |
| Norge | 1 132 500 | 1 239 700 | -8,6% | 999 700 | +13,3% |
| Danmark | 1 362 200 | 1 540 300 | -11,6% | 1 190 600 | +14,4% |
| Finland | 1 112 100 | 1 259 400 | -11,7% | 1 013 000 | +9,8% |
| Totalt | 5 927 500 | 6 302 600 | -6,0% | 5 308 400 | +11,7% |
| Andel avslut utanför hemmamarknad | 38,0% | 41,7% | -3,7 p.e. | 33,5% | +4,5 p.e. |
| Snitt antal avslut per handelsdag⁴ | |||||
| Sverige | 116 000 | 116 100 | -0,1% | 105 300 | +10,2% |
| Norge | 56 600 | 59 000 | -4,1% | 50 000 | +13,2% |
| Danmark | 68 100 | 73 300 | -7,1% | 59 500 | +14,5% |
| Finland | 55 600 | 63 000 | -11,7% | 50 700 | +9,7% |
| Totalt | 296 300 | 311 400 | -4,8% | 265 500 | +11,6% |
| Omsatt handelsbelopp cash market (Mdr SEK) | |||||
| Sverige | 59,6 | 60,5 | -1,4% | 54,9 | +8,6% |
| Norge | 42,1 | 40,5 | +4,1% | 29,5 | +42,8% |
| Danmark | 43,5 | 49,2 | -11,5% | 38,3 | +13,7% |
| Finland | 28,2 | 32,2 | -12,3% | 26,6 | +6,1% |
| Totalt | 173,4 | 182,2 | -4,8% | 149,2 | +16,2% |
| Andel utanför hemmamarknad | 35,0% | 37,7% | -2,7 p.e. | 35,7% | -0,7 p.e. |
1 Siffrorna avseende februari 2026 är preliminära.
2 Exklusive belåning mot pantsatta likvida medel.
3 Nordnets totala antal avslut på samtliga börser och marknader för samtliga kunder, samt andel avslut utanför hemmamarknaden.
4 Genomsnitt per dag är beräknat som totalt antal avslut per marknad dividerat med antal handelsdagar då respektive börs var öppen.