| Augusti | Juli | Förändring | Augusti | Förändring | |
| 2026¹ | 2026 | en månad | 2025 | ett år | |
| Kunder och sparande | |||||
| Antal kunder | 2 544 000 | 2 520 300 | +0,9% | 2 266 200 | +12,3% |
| Nettosparande (Mdr SEK) | 8,8 | 9,6 | -8,1% | 6,7 | +30,6% |
| Sparkapital (Mdr SEK) | 1 436 | 1 371 | +4,8% | 1 114 | +28,9% |
| Aktier/derivat/obligationer | 963 | 917 | +4,9% | 757 | +27,1% |
| Fondkapital | 379 | 360 | +5,3% | 275 | +37,6% |
| Inlåning | 95 | 93 | +1,3% | 81 | +16,2% |
| varav Sparkonto | 20 | 20 | -0,0% | 18 | +10,3% |
| Utlåning (Mdr SEK) | |||||
| Portföljbelåning² | 19,1 | 19,1 | +0,1% | 16,6 | +14,9% |
| Bolån | 12,9 | 12,8 | +0,7% | 11,3 | +14,1% |
| Total utlåning | 32,0 | 31,9 | +0,3% | 27,9 | +14,6% |
| Antal avslut³ | |||||
| Sverige | 1 980 600 | 2 061 500 | -3,9% | 1 952 400 | +1,4% |
| Norge | 1 155 000 | 996 100 | +16,0% | 1 042 900 | +10,7% |
| Danmark | 1 237 100 | 1 262 600 | -2,0% | 1 130 600 | +9,4% |
| Finland | 953 200 | 984 700 | -3,2% | 872 700 | +9,2% |
| Totalt | 5 325 900 | 5 304 900 | +0,4% | 4 998 600 | +6,5% |
| Andel avslut utanför hemmamarknad | 43,7% | 41,9% | +1,8 p.e. | 36,8% | +6,9 p.e. |
| Snitt antal avslut per handelsdag⁴ | |||||
| Sverige | 94 300 | 89 600 | +5,2% | 93 000 | +1,4% |
| Norge | 55 000 | 43 300 | +27,0% | 49 700 | +10,7% |
| Danmark | 58 900 | 54 900 | +7,3% | 53 800 | +9,5% |
| Finland | 45 400 | 42 800 | +6,1% | 41 600 | +9,1% |
| Totalt | 253 600 | 230 600 | +10,0% | 238 100 | +6,5% |
| Omsatt handelsbelopp cash market (Mdr SEK) | |||||
| Sverige | 53,6 | 54,7 | -1,9% | 45,4 | +18,2% |
| Norge | 42,2 | 38,4 | +10,0% | 30,0 | +40,7% |
| Danmark | 42,1 | 47,6 | -11,5% | 34,5 | +22,3% |
| Finland | 25,6 | 27,6 | -7,3% | 21,3 | +20,1% |
| Totalt | 163,5 | 168,3 | -2,8% | 131,1 | +24,7% |
| Andel utanför hemmamarknad | 39,2% | 40,4% | -1,2 p.e. | 37,6% | +1,6 p.e. |
¹ Siffrorna avseende augusti 2026 är preliminära.
² Exklusive belåning mot pantsatta likvida medel.
³ Nordnets totala antal avslut på samtliga börser och marknader för samtliga kunder, samt andel avslut utanför hemmamarknaden.
⁴ Genomsnitt per dag är beräknat som totalt antal avslut per marknad dividerat med antal handelsdagar då respektive börs var öppen.