– Det är ovanligt att vi ser så tydliga trender i vår månadsstatistik. Uppenbarligen lockas spararna av de kraftiga uppgångar som sker i oljeaktierna så fort prospektering övergår till fynd. Senast i raden är det Lundinarnas Shamaran som agerar draglok med en kursuppgång på över 50 procent. Deras sinne för att göra träsk till guld är imponerande, säger Jan Dinkelspiel, Sverigechef på Nordnet.
Mest nettoköpta aktier | Mest nettosålda aktier |
1. Shamaran Petroleum | 1. Volvo |
2. Ericsson | 2. SEB |
3. Tethys Oil | 3. ABB |
4. Alliance Oil | 4. Boliden |
5. Betsson | 5. Swedbank |
6. DNO International | 6. Lundin Mining |
7. SKF | 7. Atlas Copco |
8. Electrolux | 8. Investor |
9. Nordic Mines | 9. Handelsbanken |
10. Atlas Copco | 10. H&M |
– Om aktiespararna söker oljefynd så söker fondspararna högräntefynd. Det är ett tydligt tecken på att spararna vill bort från risken i aktier men är trötta på sparkontonas låga avkastning. Obligationsfonderna utgör en gyllene medelväg i en luttrad värld, säger Jan Dinkelspiel.
Mest nettoköpta fonder | Mest nettosålda fonder |
1. Lannebo Småbolag | 1. Skagen Kon-Tiki |
2. Didner & Gerge Aktiefond Sverige | 2. Spiltan Räntefond |
3. Skagen Krona | 3. Tangent Fond |
4. Carnegie Corporate Bond | 4. Öhman Penningmarknadsfond |
5. Blackrock World Gold Fund | 5. Amundi Funds Equity Gold Mine |
6. Nordea US High Yield Bond | 6. Robur Penningmarknadsfond |
7. Nordea European High Yield Bond | 7. SEB Läkemedelsfond |
8. SEB Choice High Yield | 8. Catella Hedgefond |
9. SEB Corporate Bond SEK | 9. Brummer Nektar |
10. Excalibur | 10. DNB Sweden Micro Cap |
Statistiken som presenteras baseras på Nordnets cirka 240 000 svenska konton under september månad.