Tabell: Nedan tabell visar Nordnets totala antal avslut på samtliga börser och marknader för samtliga kunder, samt genomsnittligt antal avslut per dag. Genomsnitt per dag är beräknat som totalt antal avslut dividerat med det antal handelsdagar då den svenska börsen var öppen.
April | April | Förändring | Mars | Förändring | |
2019 | 2018 | ett år | 2019 | en månad | |
Antal avslut | |||||
Sverige | 1 096 712 | 991 355 | 10,6% | 1 128 835 | -2,8% |
Norge | 324 916 | 408 518 | -20,5% | 363 064 | -10,5% |
Danmark | 348 217 | 235 890 | 47,6% | 387 498 | -10,1% |
Finland | 411 953 | 347 976 | 18,4% | 444 727 | -7,4% |
Totalt | 2 181 798 | 1 983 739 | 10,0% | 2 324 124 | -6,1% |
Snitt per börsdag | 114 831 | 101 730 | 12,9% | 110 673 | 3,8% |
Omsatt handelsbelopp cash market (MSEK)* | 62 740 | 62 871 | -0,2% | 64 978 | -3,4% |
* Avser handel i aktier, warranter, ETF:er och certifikat.