Tabell: Nedan tabell visar Nordnets totala antal avslut på samtliga börser och marknader för samtliga kunder, samt genomsnittligt antal avslut per dag. Genomsnitt per dag är beräknat som totalt antal avslut dividerat med det antal handelsdagar då den svenska börsen var öppen.
Juli | Juli | Förändring | Juni | Förändring | |
2019 | 2018 | ett år | 2019 | en månad | |
Antal avslut | |||||
Sverige | 1 207 240 | 1 085 959 | 11,2% | 902 695 | 33,7% |
Norge | 402 147 | 262 373 | 53,3% | 354 543 | 13,4% |
Danmark | 334 198 | 307 302 | 8,8% | 273 909 | 22,0% |
Finland | 430 824 | 327 477 | 31,6% | 354 136 | 21,7% |
Totalt | 2 374 409 | 1 983 111 | 19,7% | 1 885 283 | 25,9% |
Snitt per börsdag | 103 235 | 90 141 | 14,5% | 104 738 | -1,4% |
Omsatt handelsbelopp cash market (MSEK)* | 62 245 | 57 476 | 8,3% | 51 795 | 20,2% |
* Avser handel i aktier, warranter, ETF:er och certifikat.