– Sverigefonder saknas helt i köptoppen vilket är ytterst ovanligt. Fondspararna brukar ha en förkärlek till svenska aktier men nu anser nog många att riskerna har ökat efter över 30 procents uppgång senaste året, säger Günther Mårder, sparekonom på Nordnet Bank.
– Bioteknik och hälsovård är branscher som spararna hyser framtidstro för. Flera smala fonder inom dessa branscher har funnits i köptoppen flera månader under hösten, fortsätter Mårder.
– Vi ser nu hur den allmänna risknivån sjunker i spararnas fondportföljer genom att andelen utländska aktiefonder ökar men den goda aptiten på risk kvarstår, avslutar Mårder.
Mest nettoköpta fonder | Mest nettosålda fonder |
SKAGEN GLOBAL | DIDNER & GERGE SMÅBOLAG |
SKAGEN KONTIKI | DIDNER & GERGE AKTIEFOND SVERIGE |
SPILTAN RÄNTEFOND SVERIGE | DANSKE FONDER SVERIGE LIKVIDITET |
SEB BIOTEKNIKFOND | FRANKLIN BIOTECH DISCOVERY |
SPP AKTIEFOND USA | HANDELSBANKEN LATINAMERIKAFOND |
ATLANT STABILITY | LANNEBO SVERIGE |
JPMORGAN GLOBAL HEALTHCARE | FIDELITY THAILAND FUND |
CARNEGIE CORPORATE BOND | FIDELITY INDONESIA FUND |
SPP AKTIEFOND EUROPA | EAST CAPITAL RYSSLANDSFOND |
DANSKE FONDER SVERIGE FOKUS | SPP AKTIEFOND JAPAN |
Statistiken som presenteras baseras på Nordnet Banks cirka 230 000 svenska konton under november.