2011-02-01

Kjøpte aksjer for over en milliarder i januar.

Det ble ikke noe januarrally på Oslo Børs, men optimismen råder blant private aksjeinvestorer i  inngangen til det nye børsåret. I sum nettokjøpte privatpersoner aksjer for 1,2 milliarder kroner i januar viser månedsstatistikk fra Nordnet Bank.


Privatpersoner hos Nordnet, Netfonds, Saxo-E*trade og Skandiabanken nettosolgte aksjer for 1 milliard i fjor, hvor mesteparten av salget kom i desember. Alle disse pengene, og vel så det, har funnet veien tilbake til aksjemarkedet i januar.

– De private aksjeinvestorene hadde en fot på bremsepedalen i store deler av fjoråret. Vi så tegn til stigende risikovilje, og ønske om økt eksponering mot aksjer allerede i oktober og november, men dette fikk en tilsynelatende bråstopp i desember. Bråstoppen viste seg bare å være en fot i bakken, og de private ga i januar full gass i aksjemarkedet igjen, sier Anders Skar daglig leder i Nordnet Bank Norge.

Nordnet har fulgt de privates nettokjøp- og salg siden januar 2009, og dette er det største nettokjøpet av aksjer i en enkeltmåned melder nettmegleren. Og det er de store børslokomotivene privatpersoner har kjøpt mest i januar. Private investorer nettokjøpte Statoilaksjer for 263 millioner og dette løfter oljegiganten til topps på kjøpslisten. Blant de mest solgte aksjene i januar var det en miks av bransjer og typer selskaper, men aller mest solgt var solenergiselskapet REC med et nettosalg på 91 millioner kroner.

De 10 mest kjøpte aksjene i januar:
Statoil
Orkla
Yara
Norsk Hydro
PGS
Telenor
Xact Derivat Bull
Subsea 7
Seawell
RCL
De 10 mest solgte aksjene i januar:
REC
Storebrand
Gjensidige
Acergy
Norske Skog
Cermaq
Questerre
Norwegian Air Shuttle
Marine Harvest
Norwegian Property

– De store og kjente selskapene er de mest populære aksjene å eie, og det er derfor ikke overraskende at aksjer som Statoil, Orkla, Yara og Norsk Hydro ligger på topp i januar når nettokjøpet er så stort. REC er derimot mest solgt, og har tidligere vært en favoritt å kjøpe blant private investorer. REC har jo falt som et blylodd de siste tre årene og det kan hende at enkelte privatpersoner nå har mistet tålmodigheten med selskapet, sier Anders Skar.

Kilde: Nordnet og Oslo Børs | For ytterligere informasjon, kontakt: Anders Skar, Daglig leder Nordnet Norge, +47 23333016, +47 95922277, anders.skar@nordnet.no

Vedlegg 1: Markedsandeler Nordnet, Netfonds, E-Trade og Skandiabanken siste 13 måneder (kilde: Oslo Børs)

TRANSAKSJONER: Oslo Børs Nordnet Netfonds Saxo-E*Trade Skandiabanken Nettokjøp*
jan.10 3 236 736 11,40 % 4,20 % 1,90 % 1,90 % 54
feb.10 3 138 196 10,90 % 3,60 % 1,80 % 1,60 % 73
mar.10 2 944 578 10,50 % 3,80 % 1,40 % 2,00 % -297
apr.10  3 145 654 9,00 % 3,40 % 2,38 % 1,85 % 402
mai.10  3 668 528  8,48 % 3,00 % 1,10 % 1,52 % -244
jun. 10 3 565 642 8,10 % 2,90 % 1,26 % 1,43 % -105
jul. 10 3 138 172 6,91 % 2,64 % 0,90 % 1,37 % -107
aug.10 2 971 306 8,15 % 3,16 % 1,72 % 1,48 % 21
Sep. 10 2 953 834 8,21 % 3,17 % 1,26 & 1,54 % -373
Okt.10 3 115 936 7,72 % 2,95 % 1,18 % 1,52 % 4
Nov. 10 3 463 738 7,91 % 3,20 % 0,93 % 1,93 % 559
Des. 10 2 767 222 7,74 % 3,36 % 0,81 % 2,04 % -1055
Jan. 11 3556 970 7,04 % 2,98 % 0,72 % 1,83 % 1275
*Nettokjøp/salg hos Nordnet, Netfonds, Saxo-E*Tradeog Skandiabanken i millioner kroner 
OMSETNING: Oslo Børs* Nordnet Netfonds Saxo-E*Trade Skandiabanken
jan.10  329 529 540 8,20 % 3,50 % 2,00 % 0,90 %
feb.10 316 417 850 8,40 % 3,10 % 1,90 % 0,80 %
mar.10 284 714 360 7,10 % 3,10 % 1,40 % 0,90 %
apr.10 303 734 420 6,49 % 3,25 % 1,53 % 0,99 %
mai.10 319 957 640 6,47 % 2,86 % 1,26 % 0,77 %
jun. 10 271 917 930 6,88 % 3,19 % 1,50 % 0,88 %
jul. 10 204 367 500 5,81 % 2,80 % 1,11 % 0,93 %
aug. 10 245 194 230 6,61 % 3,13 % 1,75 % 0,93 %
Sep. 10 254 003 240 6,32 % 2,83 % 1,41 % 1,00 %
Okt.10 293 854 760 5,54 % 2,63 % 1,40 % 0,97 %
Nov. 10 321 169 130 5,30 % 2,65 % 1,01 % 1,05 %
Des. 10 235 240 100 5,61 % 2,98 % 0,91 % 1,13 %
Jan. 11 312 688 190 4,96 % 2,56 % 0,89 % 1,06 %

 *Tall i tusen

Vedlegg 2: De mest kjøpte/solgte/handlete aksjene blant privatpersoner på Oslo Børs i jan.

Mest handlet Mest solgt Mest kjøpt
Aksje Trans. Aksje Nettosalg Aksje Nettokjøp
1 REC   41 354 REC   -91 620 093 Statoil   263 511 122
2 Yara   32 200 Storebrand   -33 332 337 Orkla   196 190 392
3 Norsk Hydro   25 545 Gjensidige   -23 752 690 Yara   157 705 022
4 Questerre   14 141 Acergy   -18 471 796 Norsk Hydro   145 536 115
5 Transeuro Energy   13 296 Norske Skog   -16 493 828 PGS   109 453 860
6 DnB NOR   12 693 Cermaq   -15 806 358 Telenor   89 788 347
7 PGS   12 256 Questerre   -15 373 253 Xact Derivat Bull   84 526 097
8 RCL   11 886 Norwegian Air Sh.   -13 146 336 Subsea 7   78 715 883
9 Xact Derivat Bull   11 836 Marine Harvest   -12 293 118 Seawell   67 016 059
10 Xact Derivat Bear   11 668 Norwegian Property   -11 129 199 RCL   52 089 211

* Nettokjøp/salg defineres som alle kjøp i en aksje fratrukket alle salg i en aksje. Et positivt tall angir nettokjøp, mens et negativt tall angir nettosalg. Tallene inkluderer handler via Nordnet, Netfonds, E-Trade og Skandiabankens kunder.

Files