Februar ble en volatil måned. Fokuset på de lange rentene preget børsene, grunnet frykt for stigende inflasjon og enorme stimulus-pakker fra FED, samt Trump sin nye skattereform. Sterke lønnstall satte fart på den 10–årige renten i USA, som på det høyeste var helt oppe i 2.95 %. Nyhetsbildet har også vært preget av rapportering for fjerdekvartalstall. Oljeprisen har vært svak gjennom februar, og falt 4 USD i januar til 64.72.
– Norsk Hydro, Sp1 SMN og Norwegian var de mest kjøpte aksjene i februar. Norsk Hydro har vært mer volatil, og den seneste nyheten i Brasil har preget aksjen negativt. Norwegian er tilbake på kjøpslisten. Aksjen testet et viktig støttenivå på 170kr. Jeg anser det som et nøkkelnivå for aksjen, og hvis den faller under det så ser det skummelt ut for aksjen teknisk, sier investeringsøkonom Tom Hauglund.
– På salgssiden havner Marine Harvest og Golden Ocean på topp denne måneden. Sjømatsektoren har levert svake fjerdekvartalstall, men sektoren har vært veldig sterk til tross for svake tall. Marine Harvest er nesten opp 20 kr i februar, så kundene våre har brukt oppturen til å vekte seg ned, sier Tom Hauglund.
De mest omsatte aksjene I februar var Statoil, NHY og Norwegian.
– Kundene våre hadde store OBX-aksjer som mest omsatte aksjer i februar. Når volatiliteten blir så høy som i februar er det et mønster at kundene søker seg til likvide aksjer. Det så vi tydelig tegn på i februar også, sier Tom Hauglund.
Vedlegg:
Mest kjøpte norske aksjer | Nettokjøp i kroner |
NORSK HYDRO | 48 045 967 |
SPAREBANK 1 SMN | 43 825 035 |
NORWEGIAN AIR SHUTTLE | 41 800 275 |
STATOIL | 26 275 268 |
POLARCUS | 20 900 522 |
EUROPRIS | 20 193 175 |
AKER BP | 18 035 081 |
SUBSEA 7 | 15 168 225 |
STOREBRAND | 14 529 344 |
NORDIC NANOVECTOR | 13 004 383 |
Mest solgte norske aksjer | Nettosalg i kroner |
MARINE HARVEST | -43 094 856 |
GOLDEN OCEAN | -15 492 983 |
PROTECTOR FORSIKRING | -11 966 101 |
REC SILICON | -11 523 780 |
KONGSBERG GRUPPEN | -10 424 030 |
SALMAR | -10 379 094 |
ORKLA | -8 527 657 |
BAKKAFROST | -8 112 539 |
NEL | -8 081 744 |
PGS | -7 703 782 |
Mest omsatte norske aksjer | Omsetning kr |
STATOIL | 416 827 552 |
NORSK HYDRO | 354 589 228 |
NORWEGIAN AIR SHUTTLE | 337 118 382 |
MHG | 306 068 773 |
AKER BP | 237 238 951 |
YARA | 231 607 064 |
DNO | 208 607 064 |
STOREBRAND | 175 986 033 |
GOLDEN OCERAN | 172 986 033 |
REC SILICON | 162 689 115 |
Kilde: Nordnet og Oslo Børs.