| Augusti | Juli | Förändring | Augusti | Förändring | |
| 2024[1] | 2024 | en månad | 2023 | ett år | |
| Kunder och sparande | |||||
| Antal kunder | 2 012 700 | 1 992 700[2] | 1,0% | 1 811 500 | 11,1% |
| Nettosparande (Mdr SEK) | 5,3 | 7,2 | -26,4% | 4,5 | 17,8% |
| Sparkapital (Mdr SEK) | 982 | 992 | -1,0% | 808 | 21,5% |
| varav inlåning (Mdr SEK) | 69 | 68 | 1,1% | 72 | -3,5% |
| Utlåning (Mdr SEK) | |||||
| Portföljbelåning[3] | 16,5 | 16,7 | -1,3% | 13,9 | 18,7% |
| Bolån | 11,2 | 11,1 | 0,3% | 11,0 | 1,4% |
| Privatlån | 3,5 | 3,5 | -1,5% | 3,9 | -9,4% |
| Total utlåning | 31,2 | 31,4 | -0,7% | 28,8 | 8,3% |
| Antal avslut[4] | |||||
| Sverige | 1 808 300 | 1 810 300 | -0,1% | 1 531 500 | 18,1% |
| Norge | 875 600 | 879 600 | -0,5% | 961 100 | -8,9% |
| Danmark | 976 600 | 916 900 | 6,5% | 856 100 | 14,1% |
| Finland | 867 200 | 784 800 | 10,5% | 746 000 | 16,2% |
| Totalt | 4 527 700 | 4 391 600 | 3,1% | 4 094 700 | 10,6% |
| Andel avslut utanför hemmamarknad | 28,9% | 29,5% | -0,6% | 30,6% | -1,7% |
| Snitt antal avslut per handelsdag[5] | |||||
| Sverige | 82 200 | 78 700 | 4,4% | 66 600 | 23,4% |
| Norge | 39 800 | 38 200 | 4,2% | 41 800 | -4,8% |
| Danmark | 44 400 | 39 900 | 11,3% | 37 200 | 19,4% |
| Finland | 39 400 | 34 100 | 15,5% | 32 400 | 21,6% |
| Totalt | 205 800 | 190 900 | 7,8% | 178 000 | 15,6% |
- Siffrorna avseende augusti 2024 är preliminära.
- Antalet kunder för juli 2024 har korrigeras med +1 300 kunder.
- Exklusive belåning mot pantsatta likvida medel.
- Nordnets totala antal avslut på samtliga börser och marknader för samtliga kunder, samt andel avslut utanför hemmamarknaden.
- Genomsnitt per dag är beräknat som totalt antal avslut per marknad dividerat med antal handelsdagar då respektive börs var öppen.