Augusti | Juli | Förändring | Augusti | Förändring | |
20251 | 2025 | en månad | 2024 | ett år | |
Kunder och sparande | |||||
Antal kunder | 2 266 700 | 2 239 900 | +1,2% | 2 012 400 | +12,6%2 |
Nettosparande (Mdr SEK) | 6,7 | 8,2 | -18,3% | 5,3 | +26,4% |
Sparkapital (Mdr SEK) | 1 114 | 1 105 | +0,9% | 982 | +13,5% |
Aktier/derivat/obligationer | 758 | 751 | +0,9% | 676 | +12,0% |
Fondkapital | 275 | 273 | +0,9% | 236 | +16,4% |
Inlåning | 81 | 82 | -0,2% | 69 | +17,7% |
Utlåning (Mdr SEK) | |||||
Portföljbelåning3 | 16,5 | 16,5 | -0,0% | 16,3 | +1,2% |
Bolån | 11,3 | 11,3 | +0,1% | 11,2 | +1,4% |
Privatlån | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 3,5 | -100,0% |
Total utlåning | 27,9 | 27,9 | +0,0% | 31,0 | -10,1% |
Antal avslut4 | |||||
Sverige | 1 952 400 | 2 113 600 | -7,6% | 1 808 500 | +8,0% |
Norge | 1 042 900 | 1 103 000 | -5,4% | 875 600 | +19,1% |
Danmark | 1 130 600 | 1 149 100 | -1,6% | 976 600 | +15,8% |
Finland | 872 700 | 932 900 | -6,5% | 867 200 | +0,6% |
Totalt | 4 998 600 | 5 298 600 | -5,7% | 4 527 900 | +10,4% |
Andel avslut utanför hemmamarknad | 36,8% | 36,1% | +0,7 p.e. | 28,9% | +7,9 p.e. |
Snitt antal avslut per handelsdag5 | |||||
Sverige | 93 000 | 91 900 | +1,2% | 82 200 | +13,1% |
Norge | 49 700 | 48 000 | +3,5% | 39 800 | +24,9% |
Danmark | 53 800 | 50 000 | +7,6% | 44 400 | +21,2% |
Finland | 41 600 | 40 600 | +2,5% | 39 400 | +5,6% |
Totalt | 238 100 | 230 500 | +3,3% | 205 800 | +15,7% |
Omsatt handelsbelopp cash market (Mdr SEK) | |||||
Sverige | 45,4 | 48,3 | -6,0% | 40,7 | +11,4% |
Norge | 30,0 | 30,7 | -2,2% | 23,0 | +30,2% |
Danmark | 34,5 | 34,7 | -0,8% | 35,4 | -2,6% |
Finland | 21,3 | 23,0 | -7,3% | 19,3 | +10,8% |
Totalt | 131,1 | 136,7 | -4,1% | 118,4 | +10,8% |
Andel utanför hemmamarknad | 37,6% | 33,5% | +4,1 p.e. | 28,6% | +9,0 p.e. |
1 Siffrorna avseende augusti 2025 är preliminära.
2 Kundtillväxten uppgår till 13,8 procent justerat för försäljningen av Nordnets privatlåneportfölj till Ikano Bank den 1 oktober 2024.
3 Exklusive belåning mot pantsatta likvida medel.
4 Nordnets totala antal avslut på samtliga börser och marknader för samtliga kunder, samt andel avslut utanför hemmamarknaden.
5 Genomsnitt per dag är beräknat som totalt antal avslut per marknad dividerat med antal handelsdagar då respektive börs var öppen.