Juli | Juni | Förändring | Juli | Förändring | |
2025¹ | 2025 | en månad | 2024 | ett år | |
Kunder och sparande | |||||
Antal kunder | 2 240 100 | 2 222 500 | +0,8% | 1 992 700 | +12,4%² |
Nettosparande (Mdr SEK) | 8,2 | 4,5 | +82,2% | 7,2 | +13,9% |
Sparkapital (Mdr SEK) | 1 105 | 1 064 | +3,8% | 992 | +11,4% |
Aktier/derivat/obligationer | 751 | 721 | +4,2% | 686 | +9,4% |
Fondkapital | 273 | 260 | +4,8% | 237 | +14,9% |
Inlåning | 81 | 83 | -2,0% | 68 | +19,2% |
Utlåning (Mdr SEK) | |||||
Portföljbelåning³ | 16,5 | 15,8 | +4,6% | 16,8 | -2,2% |
Bolån | 11,3 | 11,2 | +0,9% | 11,1 | +1,6% |
Privatlån | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 3,5 | -100,0% |
Total utlåning | 27,8 | 27,0 | +3,1% | 31,5 | -11,8% |
Antal avslut⁴ | |||||
Sverige | 2 113 600 | 1 897 800 | +11,4% | 1 810 300 | +16,8% |
Norge | 1 103 000 | 1 074 800 | +2,6% | 879 600 | +25,4% |
Danmark | 1 149 100 | 964 000 | +19,2% | 916 900 | +25,3% |
Finland | 932 900 | 787 900 | +18,4% | 784 800 | +18,9% |
Totalt | 5 298 600 | 4 724 500 | +12,2% | 4 391 600 | +20,7% |
Andel avslut utanför hemmamarknad | 36,1% | 35,1% | +1,0 p.e. | 29,5% | +6,6 p.e. |
Snitt antal avslut per handelsdag⁵ | |||||
Sverige | 91 900 | 99 900 | -8,0% | 78 700 | +16,8% |
Norge | 48 000 | 53 700 | -10,6% | 38 200 | +25,7% |
Danmark | 50 000 | 50 700 | -1,4% | 39 900 | +25,3% |
Finland | 40 600 | 39 400 | +3,0% | 34 100 | +19,1% |
Totalt | 230 500 | 243 700 | -5,4% | 190 900 | +20,7% |
Omsatt handelsbelopp cash market (Mdr SEK) | |||||
Sverige | 48,3 | 42,3 | +14,1% | 45,3 | +6,6% |
Norge | 30,7 | 29,6 | +3,4% | 23,5 | +30,5% |
Danmark | 34,7 | 29,5 | +17,8% | 32,3 | +7,4% |
Finland | 23,0 | 18,0 | +28,2% | 18,1 | +27,1% |
Totalt | 136,7 | 119,4 | +14,5% | 119,3 | +14,6% |
Andel utanför hemmamarknad | 33,5% | 33,7% | -0,2 p.e. | 29,6% | +3,9 p.e. |
¹ Siffrorna avseende juli 2025 är preliminära.
² Kundtillväxten uppgår till 13,6 procent justerat för försäljningen av Nordnets privatlåneportfölj till Ikano Bank den 1 oktober 2024.
³ Exklusive belåning mot pantsatta likvida medel.
⁴ Nordnets totala antal avslut på samtliga börser och marknader för samtliga kunder, samt andel avslut utanför hemmamarknaden.
⁵ Genomsnitt per dag är beräknat som totalt antal avslut per marknad dividerat med antal handelsdagar då respektive börs var öppen.