I juni gjordes 4 108 000 avslut i marknadsnoterade finansiella instrument av Nordnets kunder, vilket motsvarar 199 300 avslut per börsdag. Nettoförändringen i kundbasen i juni är 7 500 kunder. Den underliggande tillväxten uppgick till 8 500 kunder, men på grund av det projekt rörande inhämtande av komplett kunddokumentation (se not 2 nedan) genomfördes under månaden uppsägning av 1 000 kunder. Antalet nya kunder under 2022 uppgår hittills till 93 700 brutto och 42 000 netto, inräknat de kundförhållanden som avslutats med anledning av projektet rörande kunddokumentation. Det totala antalet kunder uppgick i slutet av juni till 1 643 000. Nettosparandet i juni var 1,7 miljarder SEK, och det totala nettosparandet under 2022 är 29,5 miljarder SEK. Sparkapitalet den sista juni var 691 miljarder SEK och utlåningen 26,7 miljarder SEK.
Juni | Maj | Förändring | Juni | Förändring | |
2022[1] | 2022 | en månad | 2021 | ett år | |
Kunder och sparande | |||||
Antal kunder | 1 643 000[2] | 1 635 500 | 0,5% | 1 475 300 | 11,4% |
Nettosparande (Mdr SEK) | 1,7[2] | 3,4 | -50,6% | 7,9 | -78,7% |
Sparkapital (Mdr SEK) | 691 | 740 | -6,6% | 703 | -1,8% |
Utlåning (Mdr SEK) | |||||
Portföljbelåning[3] | 12,4 | 12,4 | 0,2% | 11,5 | 7,4% |
Bolån | 10,3 | 10,0 | 2,2% | 7,6 | 34,5% |
Privatlån | 4,0 | 4,0 | -0,3% | 4,0 | -0,3% |
Total utlåning | 26,7 | 26,5 | 0,9% | 23,2 | 15,0% |
Antal avslut[4] | |||||
Sverige | 1 574 600 | 1 801 200 | -12,6% | 1 860 500 | -15,4% |
Norge | 1 032 000 | 1 178 500 | -12,4% | 1 259 300 | -18,0% |
Danmark | 755 000 | 833 000 | -9,4% | 1 029 300 | -26,6% |
Finland | 746 400 | 912 800 | -18,2% | 895 300 | -16,6% |
Totalt | 4 108 000 | 4 725 500 | -13,1% | 5 044 400 | -18,6% |
Andel avslut utanför hemmamarknad | 25,8% | 26,7% | -0,8% | 32,0% | -6,2% |
Snitt antal avslut per handelsdag[5] | |||||
Sverige | 78 700 | 87 900 | -10,5% | 88 600 | -11,2% |
Norge | 49 100 | 58 900 | -16,6% | 57 200 | -14,2% |
Danmark | 36 000 | 43 800 | -17,8% | 46 800 | -23,1% |
Finland | 35 500 | 43 500 | -18,4% | 42 600 | -16,7% |
Totalt | 199 300 | 234 100 | -14,9% | 235 200 | -15,3% |
[1] Siffrorna avseende juni 2022 är preliminära.
[2] Under juni har kundbasen reducerats med 1000 aktiva kunder samt har nettosparandet påverkats negativt med 48 MSEK relaterat till det projekt som rör inhämtande av komplett kunddokumentation, vilket beskrivs i Nordnets delårsrapport för tredje kvartalet.
[3] Exklusive belåning mot pantsatta likvida medel.
[4] Nordnets totala antal avslut på samtliga börser och marknader för samtliga kunder, samt andel avslut utanför hemmamarknaden.
[5] Genomsnitt per dag är beräknat som totalt antal avslut per marknad dividerat med antal handelsdagar då respektive börs var öppen.