Juni | Maj | Förändring | Juni | Förändring | |
2025¹ | 2025 | en månad | 2024 | ett år | |
Kunder och sparande | |||||
Antal kunder | 2 222 900 | 2 204 100 | +0,9% | 1 975 100 | +12,5%² |
Nettosparande (Mdr SEK) | 4,5 | 3,2 | +40,6% | 5,1 | -11,8% |
Sparkapital (Mdr SEK) | 1 064 | 1 036 | +2,7% | 963 | +10,4% |
varav inlåning (Mdr SEK) | 83 | 83 | +0,4% | 68 | +22,3% |
Utlåning (Mdr SEK) | |||||
Portföljbelåning³ | 15,7 | 15,5 | +1,0% | 16,7 | -6,2% |
Bolån | 11,2 | 11,2 | +0,1% | 11,2 | -0,2% |
Privatlån | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 3,6 | -100,0% |
Total utlåning | 26,9 | 26,7 | +0,6% | 31,5 | -14,8% |
Antal avslut⁴ | |||||
Sverige | 1 897 800 | 1 882 200 | +0,8% | 1 473 200 | +28,8% |
Norge | 1 074 800 | 992 200 | +8,3% | 799 200 | +34,5% |
Danmark | 964 000 | 1 109 400 | -13,1% | 851 900 | +13,2% |
Finland | 787 900 | 848 800 | -7,2% | 647 800 | +21,6% |
Totalt | 4 724 500 | 4 832 600 | -2,2% | 3 772 100 | +25,2% |
Andel avslut utanför hemmamarknad | 35,1% | 33,8% | +1,3 p.e. | 31,4% | +3,7 p.e. |
Snitt antal avslut per handelsdag⁵ | |||||
Sverige | 99 900 | 96 500 | +3,5% | 81 800 | +22,1% |
Norge | 53 700 | 49 600 | +8,3% | 40 000 | +34,3% |
Danmark | 50 700 | 55 500 | -8,6% | 44 800 | +13,2% |
Finland | 39 400 | 42 400 | -7,1% | 34 100 | +15,5% |
Totalt | 243 700 | 244 000 | -0,1% | 200 700 | +21,4% |
1 Siffrorna avseende juni 2025 är preliminära.
2 Kundtillväxten uppgår till 13,7 procent justerat för försäljningen av Nordnets privatlåneportfölj till Ikano Bank den 1 oktober 2024.
3 Exklusive belåning mot pantsatta likvida medel.
4 Nordnets totala antal avslut på samtliga börser och marknader för samtliga kunder, samt andel avslut utanför hemmamarknaden.
5 Genomsnitt per dag är beräknat som totalt antal avslut per marknad dividerat med antal handelsdagar då respektive börs var öppen.