I maj gjordes 3 883 100 avslut i marknadsnoterade finansiella instrument av Nordnets kunder, vilket motsvarar 194 300 avslut per börsdag. Nya kunder i maj uppgick till 12 400 och antalet nya kunder under 2023 är 65 900. Det totala antalet kunder uppgick i slutet av maj till 1 773 800. Nettosparandet i maj var 1,4 miljarder SEK och det totala nettosparandet under 2023 är 10,7 miljarder SEK. Sparkapitalet den sista maj var 775 miljarder SEK och utlåningen 28,4 miljarder SEK.
Maj | April | Förändring | Maj | Förändring | |
2023[1] | 2023 | en månad | 2022 | ett år | |
Kunder och sparande | |||||
Antal kunder | 1 773 800 | 1 761 400 | 0,7% | 1 635 500 | 8,5% |
Nettosparande (Mdr SEK) | 1,4 | 2,3 | -39,1% | 3,4 | -58,8% |
Sparkapital (Mdr SEK) | 775 | 761 | 1,7% | 740 | 4,7% |
varav inlåning (Mdr SEK) | 73 | 73 | 0,8% | 85 | -13,5% |
Utlåning (Mdr SEK) | |||||
Portföljbelåning[2] | 13,6 | 13,1 | 3,7% | 12,4 | 9,7% |
Bolån | 10,9 | 10,9 | 0,0% | 10,0 | 8,7% |
Privatlån | 4,0 | 4,0 | -0,5% | 4,0 | -2,4% |
Total utlåning | 28,4 | 28,0 | 1,7% | 26,5 | 7,5% |
Antal avslut[3] | |||||
Sverige | 1 740 700 | 1 382 800 | 25,9% | 1 801 200 | -3,4% |
Norge | 734 400 | 690 800 | 6,3% | 1 178 500 | -37,7% |
Danmark | 723 100 | 674 200 | 7,3% | 833 000 | -13,2% |
Finland | 684 900 | 675 700 | 1,4% | 912 800 | -25,0% |
Totalt | 3 883 100 | 3 423 500 | 13,4% | 4 725 500 | -17,8% |
Andel avslut utanför hemmamarknad | 25,3% | 26,9% | -1,6% | 26,7% | -1,4% |
Snitt antal avslut per handelsdag[4] | |||||
Sverige | 84 900 | 79 000 | 7,5% | 87 900 | -3,4% |
Norge | 38 700 | 41 900 | -7,6% | 58 900 | -34,3% |
Danmark | 38 100 | 39 700 | -4,0% | 43 800 | -13,0% |
Finland | 32 600 | 37 500 | -13,1% | 43 500 | -25,1% |
Totalt | 194 300 | 198 100 | -1,9% | 234 100 | -17,0% |
[1] Siffrorna avseende maj 2023 är preliminära.
[2] Exklusive belåning mot pantsatta likvida medel.
[3] Nordnets totala antal avslut på samtliga börser och marknader för samtliga kunder, samt andel avslut utanför hemmamarknaden.
[4] Genomsnitt per dag är beräknat som totalt antal avslut per marknad dividerat med antal handelsdagar då respektive börs var öppen.