November | Oktober | Förändring | November | Förändring | |
2020[1] | 2020 | en månad | 2019 | ett år | |
Kunder och sparande | |||||
Antal kunder | 1 183 700 | 1 146 900 | 3,2% | 903 200 | 31,1% |
Nettosparande (Mdr SEK) | 20,7 | 5,1 | 306,8% | 1,7 | 1 135,5% |
Sparkapital (Mdr SEK) | 533 | 461 | 15,6% | 379 | 40,7% |
Utlåning | |||||
Portföljbelåning (Mdr SEK)[2] | 8,7 | 8,0 | 7,7% | 6,8 | 27,2% |
Bolån (Mdr SEK) | 6,3 | 6,1 | 3,6% | 4,4 | 43,0% |
Privatlån (Mdr SEK) | 4,0 | 4,0 | -0,1% | 4,1 | -1,3% |
Total utlåning (Mdr SEK) | 19,0 | 18,1 | 4,6% | 15,3 | 24,2% |
Antal avslut[3] | |||||
Sverige | 2 058 000 | 2 135 600 | -3,6% | 1 179 100 | 74,5% |
Norge | 1 362 600 | 1 229 900 | 10,8% | 476 000 | 186,3% |
Danmark | 1 113 300 | 767 600 | 45,0% | 408 800 | 172,3% |
Finland | 1 102 800 | 980 000 | 12,5% | 468 800 | 135,2% |
Totalt | 5 636 700 | 5 113 100 | 10,2% | 2 532 700 | 122,6% |
Snitt per börsdag | 268 400 | 237 800 | 12,9% | 123 500 | 117,3% |
[1] Siffrorna avseende november 2020 är preliminära.
[2] Exklusive belåning mot pantsatta likvida medel.
[3] Nordnets totala antal avslut på samtliga börser och marknader för samtliga kunder, samt genomsnittligt antal avslut per dag. Genomsnitt per dag är beräknat som totalt antal avslut dividerat med det antal handelsdagar då den svenska börsen var öppen.