I oktober gjordes 4 164 600 avslut i marknadsnoterade finansiella instrument av Nordnets kunder, vilket motsvarar 198 300 avslut per börsdag. Nettoförändringen i kundbasen i oktober är 11 000 kunder. Antalet nya kunder under 2022 uppgår hittills till 139 200 brutto och 87 500 netto. Den senare siffran inkluderar de kundförhållanden som avslutats med anledning av det genomförda projektet rörande inhämtande av komplett kunddokumentation vilket beskrivs i Nordnets delårsrapport för tredje kvartalet 2021. Det totala antalet kunder uppgick i slutet av oktober till 1 688 500.
Nettosparandet i oktober var minus 500 miljoner SEK, och det totala nettosparandet under 2022 är 34,8 miljarder SEK. Det negativa nettosparandet i oktober beror främst på ett omstrukturerat samarbete med en partner inom kapitalförvaltningsområdet på den danska marknaden. Ett antal av den aktuella kapitalförvaltarens slutkunder har flyttat sitt kapital till en annan aktör till följd av att Nordnet har infört vissa avgifter för service och administration i anslutning till samarbetet. Totalt har nettosparandet under oktober månad påverkats negativt med 1,6 miljarder kronor av denna förändring, vilket betyder att nettosparandet annars skulle ha varit positivt och uppgått till 1,1 miljarder kronor. Även nettosparandet i september påverkades av det förändrade partnersamarbetet, då med minus 900 miljoner kronor. Utflödet av sparkapital under september och oktober till följd av det ändrade samarbetet har marginell intäktsmässig påverkan på Nordnet.
Det totala sparkapitalet hos Nordnet den sista oktober var 710 miljarder SEK och utlåningen 26,7 miljarder SEK.
Oktober | September | Förändring | Oktober | Förändring | |
2022[1] | 2022 | en månad | 2021 | ett år | |
Kunder och sparande | |||||
Antal kunder | 1 688 500 | 1 677 500 | 0,7% | 1 556 700 | 8,5% |
Nettosparande (Mdr SEK) | -0,5 | -0,7 | 23,7% | 6,0 | n/a |
Sparkapital (Mdr SEK) | 710 | 681 | 4,4% | 762 | -6,8% |
Utlåning (Mdr SEK) | |||||
Portföljbelåning[2] | 12,0 | 11,7 | 2,2% | 12,4 | -3,2% |
Bolån | 10,6 | 10,6 | -0,2% | 8,5 | 25,4% |
Privatlån | 4,1 | 4,1 | 0,8% | 4,1 | 0,0% |
Total utlåning | 26,7 | 26,4 | 1,0% | 24,9 | 7,1% |
Antal avslut[3] | |||||
Sverige | 1 734 900 | 1 778 500 | -2,5% | 2 241 600 | -22,6% |
Norge | 882 700 | 983 200 | -10,2% | 1 160 100 | -23,9% |
Danmark | 713 700 | 788 100 | -9,4% | 983 700 | -27,4% |
Finland | 833 300 | 911 400 | -8,6% | 1 083 400 | -23,1% |
Totalt | 4 164 600 | 4 461 200 | -6,6% | 5 468 800 | -23,8% |
Andel avslut utanför hemmamarknad | 24,3% | 26,0% | -1,7% | 29,3% | -5,0% |
Snitt antal avslut per handelsdag[4] | |||||
Sverige | 82 600 | 80 800 | 2,2% | 106 700 | -22,6% |
Norge | 42 000 | 44 700 | -6,0% | 55 200 | -23,9% |
Danmark | 34 000 | 35 800 | -5,0% | 46 800 | -27,4% |
Finland | 39 700 | 41 400 | -4,1% | 51 600 | -23,1% |
Totalt | 198 300 | 202 700 | -2,2% | 260 300 | -23,8% |
[1] Siffrorna avseende oktober 2022 är preliminära.
[2] Exklusive belåning mot pantsatta likvida medel.
[3] Nordnets totala antal avslut på samtliga börser och marknader för samtliga kunder, samt andel avslut utanför hemmamarknaden.
[4] Genomsnitt per dag är beräknat som totalt antal avslut per marknad dividerat med antal handelsdagar då respektive börs var öppen.