I september gjordes 4 461 600 avslut i marknadsnoterade finansiella instrument av Nordnets kunder, vilket motsvarar 202 800 avslut per börsdag. Nettoförändringen i kundbasen i september är 12 800 kunder. Antalet nya kunder under 2022 uppgår hittills till 128 200 brutto och 76 500 netto. Den senare siffran inkluderar de kundförhållanden som avslutats med anledning av det genomförda projektet rörande inhämtande av komplett kunddokumentation vilket beskrivs i Nordnets delårsrapport för tredje kvartalet 2021. Det totala antalet kunder uppgick i slutet av september till 1 677 500. Nettosparandet i september var -0,7 miljarder SEK, och det totala nettosparandet under 2022 är 35,3 miljarder SEK. Sparkapitalet den sista september var 680 miljarder SEK och utlåningen 26,3 miljarder SEK.
September | Augusti | Förändring | September | Förändring | |
2022[1] | 2022 | en månad | 2021 | ett år | |
Kunder och sparande | |||||
Antal kunder | 1 677 500 | 1 664 700 | 0,8% | 1 537 200 | 9,1% |
Nettosparande (Mdr SEK) | -0,7 | 3,1 | n/a | 3,3 | n/a |
Sparkapital (Mdr SEK) | 680 | 733 | -7,2% | 728 | -6,6% |
Utlåning (Mdr SEK) | |||||
Portföljbelåning[2] | 11,6 | 12,3 | -5,9% | 11,9 | -2,4% |
Bolån | 10,6 | 10,5 | 1,3% | 8,2 | 30,0% |
Privatlån | 4,0 | 4,0 | 0,1% | 4,1 | -1,5% |
Total utlåning | 26,3 | 26,9 | -2,2% | 24,2 | 8,7% |
Antal avslut[3] | |||||
Sverige | 1 778 700 | 1 800 600 | -1,2% | 2 102 600 | -15,4% |
Norge | 983 200 | 1 149 200 | -14,4% | 1 196 400 | -17,8% |
Danmark | 788 300 | 1 000 600 | -21,2% | 995 300 | -20,8% |
Finland | 911 400 | 918 800 | -0,8% | 1 161 500 | -21,5% |
Totalt | 4 461 600 | 4 869 200 | -8,4% | 5 455 800 | -18,2% |
Andel avslut utanför hemmamarknad | 26,0% | 29,2% | -3,1% | 28,1% | -2,0% |
Snitt antal avslut per handelsdag[4] | |||||
Sverige | 80 900 | 78 300 | 3,3% | 95 600 | -15,4% |
Norge | 44 700 | 50 000 | -10,6% | 54 400 | -17,8% |
Danmark | 35 800 | 43 500 | -17,7% | 45 200 | -20,8% |
Finland | 41 400 | 39 900 | 3,8% | 52 800 | -21,6% |
Totalt | 202 800 | 211 700 | -4,2% | 248 000 | -18,2% |
[1] Siffrorna avseende september 2022 är preliminära.
[2] Exklusive belåning mot pantsatta likvida medel.
[3] Nordnets totala antal avslut på samtliga börser och marknader för samtliga kunder, samt andel avslut utanför hemmamarknaden.
[4] Genomsnitt per dag är beräknat som totalt antal avslut per marknad dividerat med antal handelsdagar då respektive börs var öppen.