Yksityissijoittajien tavallisimmin käyttämien online-välittäjien (Nordnet, FIM, Nordea, Pohjola, UB) kautta tehtyjen osakekauppojen euromääräinen vaihto kasvoi huhtikuussa 1,2 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Helsingin pörssin yhteenlaskettu vaihto nousi 2,3 prosenttia vuodentakaisesta huhtikuusta. Online-välittäjien kauppamäärät kuitenkin laskivat edelliskuusta euroissa 14,9 prosenttia. Myös koko pörssin osalta kauppamäärät kääntyivät euroissa 8,2 prosentin laskuun.
Edellisvuoden vertailukaudesta koko pörssin kauppojen kappalemäärät kasvoivat 4,8 prosenttia. Yksityissijoittajien kauppoja toteutettiin 11,1 prosenttia viime vuoden huhtikuuta enemmän. Koko pörssin kappalemääräiset kaupat putosivat viime kuusta 6,4 prosenttia. Yksityissijoittajilla vastaava kappalemääräisten kauppamäärien lasku maaliskuusta oli 7,7 prosenttia.
Piensijoittajat suuntaavat pienten helmien kalasteluun
– Osakkeille vaihtoehtoisten tuottojen miltei kadottua erityisesti Helsingin pörssin suuryhtiöt ovat vetäneet puoleensa myös korkosijoittajien pääomia. Ennustettavasta osinkokehityksestä on haettu korkotuoton korviketta. Esimerkiksi Orionin, Nordean, Sammon, UPM:n ja Wärtsilän osakkeet noteerataan tänään lähelle joko 2000-luvun tai kaikkien aikojen huippujaan. Piensijoittajat sen sijaan näyttävät jo kyllästyneen suuryhtiöihin ja salkkua täytetään selvästi pienemmillä yhtiöillä. Tästä osoituksena huhtikuussa kymmenen netto-ostetuimman osakkeen listalle nousivat Afarak Group, Atria, Sotkamo Silver, Olvi ja Restamax, kertoo Nordnet Suomen maajohtaja Suvi Tuppurainen.
– Suuryhtiöiden joukon takana tulevista keskisuurista yhtiöistä Amer Sports oli huhtikuussa jo toista kuukautta peräkkäin poikkeuksellisen suosittu kohde. Se kohosi piensijoittajien keskuudessa kolmanneksi vaihdetuimmaksi ja jopa toiseksi netto-ostetuimmaksi osakkeeksi. Yhtiöllä on takanaan usean vuoden suotuisa kehityskaari ja asteittain leventynyt osinkovirta. Osakekurssin viimeaikaisen laskun myötä moni näkee tilaisuutensa koittaneen ja junan pakittaneen edelliselle asemalle noutamaan mattimyöhäisiä kyytiin, jatkaa Tuppurainen.
Osingot taskuun ja takavasemmalle
– Koko huhtikuun kymmenen nettomyydyimmän osakkeen lista edustaa miljardiluokan yhtiöitä. Piensijoittajat ovat poistuneet takavasemmalla varsinkin tukevan osinkotuoton osakkeista käytännössä heti osingon irtoamisen jälkeen. Myyntilistan kärkinelikon täyttävät nyt Nordea, Kone, Orion ja Fortum. Niiden joukossa keskimääräinen osinkotuotto kipuaa lähes 5,5 prosenttiin, mikä ylittää selvällä marginaalilla Helsingin pörssin keskimääräisen yhtiön tämän kevään 4,0 prosentin osinkotuoton, analysoi Tuppurainen.
– Osakepaino on nyt siirtymässä parhaiten kehittyneistä osakkeista maanhiljaisiin yhtiöihin. Huhtikuun aikana suomalaiset piensijoittajat heittivät useimmin hyvästit suurten yhtiöiden osakkeille, jotka ovat kohonneet käytännössä kaikkien aikojen kurssiennätyksiinsä. Cargotecille, Nokian Renkaille, Nordealle ja Orionille jätettiin myyntitoimeksiantoja surutta, sanoo Tuppurainen.
Lisätietoja antaa:
Suvi Tuppurainen, Nordnet Suomen maajohtaja
+358 50 380 3877, suvi.tuppurainen@nordnet.fi
Taulukko 1. Osakevaihto ja -kauppojen määrä online-välittäjillä (Nordnet, FIM, Nordea, Pohjola ja UB)
Huhtikuu 2017 | Huhtikuu 2016 | Muutos ed. | Maaliskuu 2017 | Muutos ed. | ||
Välittäjä | Vaihto (EUR) | % | Vaihto (EUR) | vuoteen | Vaihto (EUR) | kuukauteen |
Nordnet | 787 875 561 | 3,81 | 756 462 901 | +4,15 % | 786 533 001 | +0,17 % |
FIM | 266 508 665 | 1,29 | 191 092 475 | +39,47 % | 342 481 114 | -22,18 % |
Nordea | 1 614 806 643 | 7,81 | 1 403 896 116 | +15,02 % | 1 923 081 956 | -16,03 % |
Pohjola | 461 786 187 | 2,23 | 742 986 513 | -37,85 % | 619 819 686 | -25,50 % |
UB | 29 878 561 | 0,14 | 30 433 852 | -1,82 % | 40 554 500 | -26,32 % |
Yhteensä | 3 160 855 617 | 15,28 | 3 124 871 857 | +1,15 % | 3 712 470 257 | -14,86 % |
-OMXH Vaihto (yhteensä) | 20 684 243 511 | 100 | 20 226 461 360 | +2,26 % | 22 527 753 781 | -8,18 % |
Huhtikuu 2017 | Huhtikuu 2016 | Muutos ed. | Maaliskuu 2017 | Muutos ed. | ||
Välittäjä | Kaupat (kpl) | % | Kaupat (kpl) | vuoteen | Kaupat (kpl) | kuukauteen |
Nordnet | 251 536 | 6,95 | 215 894 | +16,51 % | 231 753 | +8,54 % |
FIM | 59 934 | 1,66 | 48 668 | +23,15 % | 88 638 | -32,38 % |
Nordea | 195 675 | 5,41 | 177 039 | +10,53 % | 213 544 | -8,37 % |
Pohjola | 114 366 | 3,16 | 119 081 | -3,96 % | 137 960 | -17,10 % |
UB | 6 236 | 0,17 | 4 314 | +44,55 % | 7 995 | -22,00 % |
Yhteensä | 621 511 | 17,35 | 564 996 | +11,11 % | 679 890 | -7,67 % |
OMXH Kaupat (yhteensä) | 3 617 842 | 100 | 3 451 818 | +4,81 % | 3 863 846 | -6,37 % |
Lähde: Nasdaq OMX Nordicin virallinen kuukausitilasto
Taulukko 2. Online-välittäjien 5 kauppamäärältään vaihdetuinta osaketta – huhtikuu 2017 (*
Yhtiö | Nordnet | FIM | Nordea | Pohjola | UB | Yhteensä |
Nokia | 21 954 | 0 | 13 114 | 7 357 | 0 | 42 425 |
Outokumpu | 18 914 | 0 | 10 651 | 6 188 | 0 | 35 753 |
Amer Sports | 6 513 | 0 | 5 271 | 3 129 | 0 | 14 913 |
YIT | 5 510 | 0 | 4 806 | 4 123 | 0 | 14 439 |
SSAB B | 6 766 | 0 | 3 199 | 3 453 | 0 | 13 418 |
Lähde: Nordnetin oma kaupankäyntistatistiikka
Taulukko 3. Online-välittäjien 10 ostetuinta ja myydyintä osaketta – huhtikuu 2017 (*
Ostetuimmat osakkeet | Myydyimmät osakkeet | |||
Yhtiö | Netto-ostoarvo (EUR) | Yhtiö | Nettomyyntiarvo (EUR) | |
Outokumpu | 23 387 929 | Nordea | -35 538 225 | |
Amer Sports | 12 243 467 | Kone | -15 651 760 | |
PKC Group | 8 206 642 | Fortum | -14 272 053 | |
Huhtamäki | 6 487 176 | Orion B | -12 663 944 | |
Wärtsilä | 2 371 124 | Valmet | -9 301 749 | |
Afarak Group | 1 215 629 | Nokian Renkaat | -7 985 526 | |
Sotkamo Silver | 842 541 | Cargotec | -6 924 165 | |
Atria | 535 635 | Metsä Board B | -6 098 634 | |
Olvi | 455 575 | Tieto | -4 052 186 | |
Restamax | 434 246 | Outotec | -4 032 016 |
Lähde: Nordnetin oma kaupankäyntistatistiikka
(* ei sisällä suurten ja OMXH25-indeksiin kuuluvien yhtiöiden osakkeiden kauppoja FIMin osalta 24.3.2014 lähtien