Koko Helsingin pörssin euromääräinen vaihto laski vuodentakaisesta huhtikuusta 2,2 prosenttia. Kaupankäynti hiljeni maaliskuun euromääräisestä aktiviteetista 20,2 prosenttia. Edellisvuoden vertailukaudesta koko pörssin kauppojen kappalemäärät putosivat 10,9 prosenttia. Pörssin kappalemääräinen kaupankäynti väheni edelliskuuhun nähden 14,7 prosenttia.
Yksityissijoittajien tavallisimmin käyttämien online-välittäjien (Nordnet, Danske Bank, Nordea ja Pohjola) kautta kauppoja toteutettiin euromääräisesti 23,8 prosenttia viime vuoden huhtikuuta vähemmän. Laskua nähtiin maaliskuusta 13,7 prosenttia Nordnetin ollessa huhtikuussa yksityissijoittajien suurin online-välittäjä sekä euromääräisesti että 11,2 prosentin osuudellaan kauppojen kappalemäärästä.
Osinko-osakkeita ostettiin lisää nouseviin kursseihin
- Erittäin vahva tammi-maaliskuun tuloskausi rohkaisi suomalaisia yksityissijoittajia ostamaan lisää osakkeita huhtikuussa. Vahvasta uskosta talouden elpymiseen viestii se, että osakeostoja on jatkettu kevään aikana nouseviin kurssitasoihin. Merkittäviä kasvulukuja raportoineet pörssiyhtiöt hyötyvät parhaillaan globaaleista elvytystoimista ja rokotejakelun myötä vahvistuvasta yleisestä luottamuksesta talouskehitykseen. Globaali talous näyttää nyt elpyvän koronakriisistä V-kirjaimen muodossa ja jyrkällä kulmalla, sanoo Nordnet Suomen maajohtaja Suvi Tuppurainen.
- Arvo-osuustilit ja osakesäästötilit yhteenlaskien Nordnetin suomalaisasiakkaat netto-ostivat kotimaisia osakkeita huhtikuussa 56 miljoonalla eurolla. Osakepainon kasvu tapahtui maaliskuun tavoin pääosin osinko-osakkeilla, kuten Fortumilla, Sammolla ja Elisalla, kertoo Tuppurainen.
- Indeksiä vahvemmin huhtikuussa kehittynyt Wärtsilä päätyi Nordnetin suomalaisasiakkaiden nettomyydyimmäksi osakkeeksi molemmilla tilimalleilla. Puolessa vuodessa 55 prosenttia kohonnut osake on hyötynyt globaalin talouden elpymisnäkymistä, jatkaa Tuppurainen.
Coinbase osoitti kryptovaluuttojen suuren suosion
- New Yorkin pörssiin huhtikuussa listautunut Coinbase loikkasi näyttävästi kuukauden ylivoimaisesti vaihdetuimmaksi ulkomaiseksi osakkeeksi Nordnetin suomalaisasiakkaiden keskuudessa eri tilien lukumäärällä mitattuna. Päivätasolla osakkeen kauppavolyymi edusti parhaimmillaan yli kolmasosaa kaikesta Nordnetin suomalaisasiakkaiden Yhdysvaltain markkinoille tekemästä osakekaupasta. Listautumispäivänä Coinbasen osakkeella kauppaa käyneitä suomalaisasiakkaita oli noin kymmenkertainen määrä suhteessa alkuvuoden suosikkiosakkeisiin Teslaan ja GameStopiin. Tämä viestii kryptovaluuttojen suuresta suosiosta, joka näkyy likvidin kryptosijoituskohteen listautumisen myötä, sanoo Tuppurainen.
Osakesäästötilien määrä ylitti 150 000 Nordnetissä
- Nordnet Suomessa osakesäästötilien määrä on ylittänyt 150 000 rajan. Tilimalli on ollut tänä keväänä aktiivisessa käytössä varsinkin pörssilistautumisissa, joissa jopa noin 40 prosenttia anteihin osallistumisista on tapahtunut osakesäästötilien kautta. Osakesäästötili on siis osoittanut toimivansa kasvuyhtiöiden rahoitusmahdollisuuksien vahvistajana ja kotimaisen omistajuuden edistäjänä. Nyt on erinomainen aika käynnistää tilimallin jatkokehitys, linjaa Tuppurainen.
Lisätietoja antaa: Suvi Tuppurainen, Nordnet Suomen maajohtaja, +358 50 380 3877, suvi.tuppurainen@nordnet.fi
Taulukko 1. Osakevaihto ja -kauppojen määrä online-välittäjillä (Nordnet, Danske Bank, Nordea ja Pohjola)
Huhtikuu 2021 | Huhtikuu 2020 | Muutos ed. | Maaliskuu 2021 | Muutos ed. | ||
Välittäjä | Vaihto (EUR) | % | Vaihto (EUR) | vuoteen | Vaihto (EUR) | kuukauteen |
Nordnet | 1 572 599 785 | 6,26 | 1 893 424 455 | -16,9 % | 1 759 106 921 | -10,6 % |
Danske Bank | 665 268 368 | 2,65 | 568 589 190 | +17,0 % | 683 761 669 | -2,7 % |
Nordea | 1 479 728 057 | 5,89 | 1 574 636 442 | -6,0 % | 1 581 381 528 | -6,4 % |
Pohjola | 542 240 445 | 2,16 | 581 154 919 | -6,7 % | 604 016 134 | -10,2 % |
Yhteensä | 4 259 836 655 | 16,96 | 4 617 805 006 | -7,8 % | 4 628 266 252 | -8,0 % |
OMXH Vaihto (yhteensä) | 25 101 946 438 | 100 | 25 654 999 549 | -2,2 % | 31 451 986 648 | -20,2 % |
Huhtikuu 2021 | Huhtikuu 2020 | Muutos ed. | Maaliskuu 2021 | Muutos ed. | ||
Välittäjä | Kaupat (kpl) | % | Kaupat (kpl) | vuoteen | Kaupat (kpl) | kuukauteen |
Nordnet | 636 880 | 11,18 | 834 416 | -23,7 % | 758 644 | -16,1 % |
Danske Bank | 91 413 | 1,61 | 102 419 | -10,7 % | 89 125 | +2,6 % |
Nordea | 398 914 | 7,01 | 582 717 | -31,5 % | 486 577 | -18,0 % |
Pohjola | 191 155 | 3,36 | 209 837 | -8,9 % | 192 613 | -0,8 % |
Yhteensä | 1 318 362 | 23,16 | 1 729 389 | -23,8 % | 1 526 959 | -13,7 % |
OMXH Kaupat (yhteensä) | 5 694 474 | 100 | 6 393 110 | -10,9 % | 6 672 570 | -14,7 % |
Lähde: Nasdaq OMX Nordicin virallinen kuukausitilasto
Taulukko 2. Nordnet Suomen 10 ostetuinta ja myydyintä osaketta arvo-osuustilillä – huhtikuu 2021
Ostetuimmat osakkeet | Myydyimmät osakkeet | |||
Yhtiö | Netto-ostoarvo (EUR) | Yhtiö | Nettomyyntiarvo (EUR) | |
Sampo | 16 335 523 | Wärtsilä | -10 001 690 | |
Fortum | 15 711 878 | Neste | -8 792 845 | |
Kone | 10 428 399 | Orion B | -6 562 812 | |
Elisa | 7 310 789 | UPM-Kymmene | -5 224 526 | |
SSAB B | 6 062 189 | Nordea | -4 904 006 | |
Metso Outotec | 5 994 004 | TietoEVRY | -3 060 346 | |
Telia | 4 469 518 | Caverion | -3 004 673 | |
Tecnotree | 3 811 230 | Qt Group | -2 778 015 | |
Harvia | 3 411 784 | YIT | -2 257 214 | |
Kesko B | 3 137 479 | Cargotec | -2 064 790 |
Lähde: Nordnetin oma kaupankäyntitilasto
Taulukko 3. Nordnet Suomen 10 ostetuinta ja myydyintä osaketta osakesäästötilillä – huhtikuu 2021
Ostetuimmat osakkeet | Myydyimmät osakkeet | |||
Yhtiö | Netto-ostoarvo (EUR) | Yhtiö | Nettomyyntiarvo (EUR) | |
Fortum | 6 785 804 | Wärtsilä | -1 716 958 | |
Sampo | 5 664 701 | Qt Group | -1 277 364 | |
Elisa | 2 731 884 | Orion B | -1 101 212 | |
Kone | 2 335 076 | TietoEVRY | -853 813 | |
Tecnotree | 1 950 164 | UPM-Kymmene | -745 295 | |
Harvia | 1 798 648 | Caverion | -591 628 | |
SSAB B | 1 218 973 | Neste | -561 124 | |
Metso Outotec | 1 155 715 | Talenom | -486 757 | |
Outokumpu | 1 067 055 | Remedy | -466 290 | |
Finnair | 1 040 263 | Nokian Renkaat | -374 939 |
Lähde: Nordnetin oma kaupankäyntitilasto