Koko Helsingin pörssin euromääräinen vaihto kasvoi vuodentakaisesta kesäkuusta 5,9 prosenttia. Kaupankäynti piristyi toukokuun euromääräisestä aktiviteetista 14,7 prosenttia. Edellisvuoden vertailukaudesta koko pörssin kauppojen kappalemäärät vähenivät 13,4 prosenttia. Pörssin kappalemääräinen kaupankäynti laski viime kuuhun nähden 13,2 prosenttia.
Yksityissijoittajien tavallisimmin käyttämien online-välittäjien (Nordnet, Danske Bank, Nordea ja Pohjola) kautta kauppoja toteutettiin euromääräisesti 163,1 prosenttia viime vuoden kesäkuuta enemmän. Muutoksen vertailukelpoisuuteen vaikuttaa kuluvan vuoden kesäkuussa edennyt Tikkurilan ostotarjous.
Kauppamäärissä aktiviteetin laskua nähtiin toukokuusta 13,2 prosenttia Nordnetin ollessa kesäkuussa edelleen yksityissijoittajien suurin online-välittäjä 8,6 prosentin osuudellaan kauppojen kappalemäärästä.
Listautumiset dominoivat kesäkuun osakekauppaa
- Helsingin pörssin listautumisaktiviteetti jatkoi kesäkuussa räjähdysmäistä kiihtymistään. Nordnet Suomessa erityisesti osakesäästötiliasiakkaat ovat olleet jatkuvasti kiinnostuneita tarttumaan listautumisten tarjoamiin uusiin sijoitusteemoihin. Kesäkuun uudet nimet Spinnova, Puuilo, Merus Power ja Solwers hallitsivatkin kuukauden aikana kauppamääriä, kun katsotaan kauppaa käyneiden eri asiakkaiden lukumäärää, kertoo Nordnet Suomen maajohtaja Suvi Tuppurainen.
- Yleisöantien merkinnöistä on tehty Nordnet Suomessa keskimäärin lähes 40 % osakesäästötileille viime vuoden alusta lähtien. Kaikkiaan pörssilistautujien kohtaaman kiinnostuksen suuruusluokkaa kuvastaa, että Puuiloa ja Spinnovaa kahmittiin Nordnetin suomalaisasiakkaiden tileille kesäkuun aikana kumpaakin yli 15 000 eri asiakkaan toimesta, jatkaa Tuppurainen.
- Sekä Puuilo että Spinnova loikkasivat Nordnet Suomessa omistetuimpien osakkeiden kärkilistalle. On historiallista, että kaksi uutta listayhtiötä nousee heti ensimmäisen pörssikuukautensa aikana kyseisen listan sijoille 9 ja 11 osakesäästötileillä ja arvo-osuustileilläkin ne pääsivät top 20 -listalle. Näin vahvan sijoittajakysynnän johdosta on enemmän kuin todennäköistä, että listautumisbuumi jatkuu myös vuoden jälkimmäisellä puoliskolla, arvioi Tuppurainen.
Vahva Q2-tuloskausi käynnistyy – näkymät ohjaavat kurssireaktioita
- Kesäkuu päätti toisen vuosineljänneksen, joka oli viime vuoden vastaavalla ajanjaksolla monin tavoin poikkeuksellinen. Tänä vuonna pörssiyhtiöt ovat jo raportoineet vahvoja kasvulukuja tammi-maaliskuulta, mutta nyt käynnistyvältä huhti-kesäkuun tuloskaudelta on lupa odottaa vieläkin vahvempia kasvulukuja vertailukaudesta. Pörssiyhtiöiden keskimäärin erittäin suotuisan kehityksen ollessa jo konsensusodotuksissa on odotettavissa, että voimakkaimmat kurssireaktiot liittynevät käynnistyvällä tuloskaudella annettaviin tulevaisuuden näkymiin, sanoo Tuppurainen.
Lisätietoja antaa: Suvi Tuppurainen, Nordnet Suomen maajohtaja, +358 50 380 3877, suvi.tuppurainen@nordnet.fi
Taulukko 1. Osakevaihto ja -kauppojen määrä online-välittäjillä (Nordnet, Danske Bank, Nordea ja Pohjola)
Kesäkuu 2021 | Kesäkuu 2020 | Muutos ed. | Toukokuu 2021 | Muutos ed. | ||
Välittäjä | Vaihto (EUR) | % | Vaihto (EUR) | vuoteen | Vaihto (EUR) | kuukauteen |
Nordnet | 952 493 290 | 3,36 | 1 360 191 718 | -30,0 % | 1 361 037 317 | -30,0 % |
Danske Bank | 6 381 815 412 | 22,49 | 445 396 208 | +1332,8 % | 422 550 110 | +1410,3 % |
Nordea | 1 340 054 142 | 4,72 | 1 189 203 220 | +12,7 % | 1 372 925 682 | -2,4 % |
Pohjola | 219 836 997 | 0,77 | 385 247 768 | -42,9 % | 501 703 827 | -56,2 % |
Yhteensä | 8 894 199 841 | 31,34 | 3 380 038 914 | +163,1 % | 3 658 216 936 | +143,1 % |
OMXH Vaihto (yhteensä) | 28 372 914 152 | 100 | 26 800 364 797 | +5,9 % | 24 738 880 178 | +14,7 % |
Kesäkuu 2021 | Kesäkuu 2020 | Muutos ed. | Toukokuu 2021 | Muutos ed. | ||
Välittäjä | Kaupat (kpl) | % | Kaupat (kpl) | vuoteen | Kaupat (kpl) | kuukauteen |
Nordnet | 408 410 | 8,57 | 603 713 | -32,4 % | 559 842 | -27,0 % |
Danske Bank | 56 774 | 1,19 | 72 971 | -22,2 % | 72 719 | -21,9 % |
Nordea | 289 267 | 6,07 | 415 801 | -30,4 % | 364 785 | -20,7 % |
Pohjola | 98 720 | 2,07 | 145 494 | -32,1 % | 152 713 | -35,4 % |
Yhteensä | 853 171 | 17,90 | 1 237 979 | -31,1 % | 1 150 059 | -25,8 % |
OMXH Kaupat (yhteensä) | 4 763 696 | 100 | 5 499 904 | -13,4 % | 5 490 196 | -13,2 % |
Lähde: Nasdaq OMX Nordicin virallinen kuukausitilasto
Taulukko 2. Nordnet Suomen 10 ostetuinta ja myydyintä osaketta arvo-osuustilillä – kesäkuu 2021
Ostetuimmat osakkeet | Myydyimmät osakkeet | |||
Yhtiö | Netto-ostoarvo (EUR) | Yhtiö | Nettomyyntiarvo (EUR) | |
Puuilo | 15 290 468 | Kone | -4 212 159 | |
Spinnova | 9 584 429 | Nordea | -3 080 193 | |
SSAB B | 4 915 842 | UPM | -2 222 284 | |
Virala | 3 740 248 | Telia | -2 169 890 | |
Citycon | 3 248 138 | Merus Power | -2 157 949 | |
Cargotec | 2 742 134 | Orion B | -2 013 766 | |
Enersense | 2 576 684 | Stora Enso R | -1 338 593 | |
Solwers | 2 224 836 | Huhtamäki | -1 302 239 | |
Nokia | 2 187 855 | Elisa | -1 242 597 | |
Metsä Board B | 1 860 880 | Outokumpu | -1 185 535 |
Lähde: Nordnetin oma kaupankäyntitilasto
Taulukko 3. Nordnet Suomen 10 ostetuinta ja myydyintä osaketta osakesäästötilillä – kesäkuu 2021
Ostetuimmat osakkeet | Myydyimmät osakkeet | |||
Yhtiö | Netto-ostoarvo (EUR) | Yhtiö | Nettomyyntiarvo (EUR) | |
Puuilo | 6 852 994 | Elisa | -722 388 | |
Spinnova | 4 653 235 | Fortum | -643 002 | |
Qt Group | 1 401 847 | Kone | -569 770 | |
Virala | 1 126 301 | Telia | -296 179 | |
Enersense | 1 061 729 | Kamux | -285 279 | |
Merus Power | 1 021 717 | Harvia | -250 759 | |
Citycon | 947 637 | Sitowise | -240 050 | |
Sampo | 832 271 | Orion B | -201 344 | |
SSAB B | 770 056 | CapMan | -175 549 | |
Nokia | 769 351 | Neste | -168 072 |
Lähde: Nordnetin oma kaupankäyntitilasto