Koko Helsingin pörssin euromääräinen vaihto väheni vuodentakaisesta lokakuusta 3,9 prosenttia. Kaupankäynti laski syyskuun euromääräisestä aktiviteetista 14,5 prosenttia. Edellisvuoden vertailukaudesta koko pörssin kauppojen kappalemäärät vähenivät 1,4 prosenttia. Pörssin kappalemääräinen kaupankäynti väheni myös viime kuuhun nähden 5,0 prosenttia.
Yksityissijoittajien tavallisimmin käyttämien online-välittäjien (Nordnet, Danske Bank, Nordea ja Pohjola) kautta kauppoja toteutettiin euromääräisesti 10,7 prosenttia viime vuoden lokakuuta vähemmän. Kauppamäärissä yksityissijoittajien aktiviteetti hiipui syyskuusta 11,9 prosenttia Nordnetin ollessa edelleen yksityissijoittajien suurin online-välittäjä 10,1 prosentin osuudellaan kauppojen kappalemäärästä.
Tuntuvia osakeostoja ja lisääntynyttä varovaisuutta
- Syyskuun kurssinotkahduksen jälkeen lokakuussa nähtiin pääsääntöisesti elpyvää kurssikehitystä aina kuukauden viimeiselle viikolle asti. Helsingin pörssin lokakuu päättyi indeksitasolla liki samalle tasolle mistä se alkoi. Kaupankäynti muodostuikin varovaisemmaksi kuin tuloskuukaudelta olisi voinut odottaa, kun vahvatkaan osavuositulokset eivät riittäneet piristämään pörssiä indeksitasolla. Todennäköisesti lisääntynyt varovaisuus liittyy myös otsikoissa pysyneisiin huoliin Kiinan talouskasvun kestävyydestä, jota useat kotimaiset pörssiyhtiötkin kommentoivat tuoreissa osavuosikatsauksissaan maltilla, kertoo Nordnet Suomen maajohtaja Suvi Tuppurainen.
- Osakekauppaa käyneiden Nordnetin suomalaisasiakkaiden johtopäätös tuloskaudesta osoittautui kuitenkin erittäin selväksi: kotimaisia osakkeita ostettiin tuntuvasti lisää 90 miljoonalla ja ulkomaisia osakkeita 55 miljoonalla eurolla. Arvo-osuustileille ostettiin osakkeita lisää lokakuussa enemmän kuin niille ostettiin lisää tammi-syyskuussa yhteensä, jatkaa Tuppurainen.
Konetta ostettiin dipistä, Inderesistä kotiutettiin pikavoittoja
- Suomalaiset yksityissijoittajat ovat jo kauan liittäneet Koneeseen laatuyhtiön leiman. Koneelle tärkeän Kiinan kiinteistösektorin epävarmuuksien painamana yhtiön osakekurssi houkutteli sijoittajakansaa ostoksille. Yhtiö oli 11 miljoonan euron netto-ostoin poikkeuksellisesti kuukauden lisätyin kotimainen osake Nordnetin suomalaisasiakkaiden salkuissa, sanoo Tuppurainen.
- Inderesin osakekurssi loikkasi heti pörssikaupan avauksesta. Pikavoittojen kotiuttaminen kiinnosti laajaa joukkoa, sillä kuukauden aikana Inderesin osakkeilla kauppaa käyneistä Nordnetin suomalaisasiakkaista 84 prosenttia toteutti myyntitoimeksiannon, taustoittaa Tuppurainen.
Listautumismarkkina kiinnostaa yksityissijoittajia ennätyksellisesti
- Yksityissijoittajat ovat osallistuneet tänä vuonna listautumisiin erittäin aktiivisesti. Lokakuussa kiinnostusta riitti myös ulkomaiseen Volvo Carsiin, jonka listautumisessa Tukholman pörssiin Nordnet toimi yksinoikeudella yleisöannin merkintäpaikkana. Yhtiön osake sai Nordnetissä yli 16 000 suomalaista omistajaa nousten tilimäärällä mitattuna omistetuimmaksi kansainväliseksi osakkeeksi ohi Norwegianin, Applen ja Teslan, toteaa Tuppurainen.
Odotuksissa vilkastuva loppuvuosi
- Uusasiakasvirta ja kaupankäynti piristyvät yleensä tähän aikaan vuodesta. Odotan näin käyvän tänäkin vuonna pörssiyhtiöiden vahvojen tulosten tukiessa osinko-odotuksia, arvioi Tuppurainen.
Lisätietoja antaa: Suvi Tuppurainen, Nordnet Suomen maajohtaja, +358 50 380 3877, suvi.tuppurainen@nordnet.fi
Taulukko 1. Osakevaihto ja -kauppojen määrä online-välittäjillä (Nordnet, Danske Bank, Nordea ja Pohjola)
Lokakuu 2021 | Lokakuu 2020 | Muutos ed. | Syyskuu 2021 | Muutos ed. | ||
Välittäjä | Vaihto (EUR) | % | Vaihto (EUR) | vuoteen | Vaihto (EUR) | kuukauteen |
Nordnet | 1 552 228 347 | 6,34 | 1 507 046 700 | +3,0 % | 1 616 720 226 | -4,0 % |
Danske Bank | 587 456 390 | 2,40 | 473 546 329 | +24,1 % | 770 965 410 | -23,8 % |
Nordea | 1 326 338 671 | 5,41 | 1 211 278 260 | +9,5 % | 1 474 822 955 | -10,1 % |
Pohjola | 287 957 262 | 1,18 | 541 039 884 | -46,8 % | 368 844 517 | -21,9 % |
Yhteensä | 3 753 980 670 | 15,33 | 3 732 911 173 | +0,6 % | 4 231 353 108 | -11,3 % |
OMXH Vaihto (yhteensä) | 24 498 206 040 | 100 | 25 484 357 713 | -3,9 % | 28 643 870 913 | -14,5 % |
Lokakuu 2021 | Lokakuu 2020 | Muutos ed. | Syyskuu 2021 | Muutos ed. | ||
Välittäjä | Kaupat (kpl) | % | Kaupat (kpl) | vuoteen | Kaupat (kpl) | kuukauteen |
Nordnet | 591 927 | 10,14 | 645 715 | -8,3 % | 673 921 | -12,2 % |
Danske Bank | 84 580 | 1,45 | 72 412 | +16,8 % | 112 049 | -24,5 % |
Nordea | 388 302 | 6,65 | 425 458 | -8,7 % | 409 527 | -5,2 % |
Pohjola | 115 924 | 1,99 | 178 353 | -35,0 % | 145 100 | -20,1 % |
Yhteensä | 1 180 733 | 20,23 | 1 321 938 | -10,7 % | 1 340 597 | -11,9 % |
OMXH Kaupat (yhteensä) | 5 835 420 | 100 | 5 918 126 | -1,4 % | 6 139 864 | -5,0 % |
Lähde: Nasdaq OMX Nordicin virallinen kuukausitilasto
Taulukko 2. Nordnet Suomen 10 ostetuinta ja myydyintä osaketta arvo-osuustilillä – lokakuu 2021
Ostetuimmat osakkeet | Myydyimmät osakkeet | |||
Yhtiö | Netto-ostoarvo (EUR) | Yhtiö | Nettomyyntiarvo (EUR) | |
Telia | 8 411 064 | Orion B | -3 790 709 | |
Kone | 8 168 471 | Sampo | -2 404 267 | |
Tokmanni | 5 517 439 | YIT | -2 301 414 | |
Kesko B | 5 428 646 | SSAB B | -2 176 985 | |
UPM | 5 355 722 | Metso Outotec | -1 580 146 | |
Konecranes | 5 013 268 | Wärtsilä | -1 186 972 | |
Cargotec | 3 750 425 | Revenio Group | -972 987 | |
Huhtamäki | 3 274 062 | Sievi Capital | -910 190 | |
TietoEVRY | 2 892 035 | Musti Group | -886 147 | |
Finnair | 2 425 033 | Valmet | -775 187 |
Lähde: Nordnetin oma kaupankäyntitilasto
Taulukko 3. Nordnet Suomen 10 ostetuinta ja myydyintä osaketta osakesäästötilillä – lokakuu 2021
Ostetuimmat osakkeet | Myydyimmät osakkeet | |||
Yhtiö | Netto-ostoarvo (EUR) | Yhtiö | Nettomyyntiarvo (EUR) | |
Kone | 2 730 142 | Orion B | -707 190 | |
Harvia | 2 424 117 | Wärtsilä | -313 963 | |
Konecranes | 2 158 803 | YIT | -289 412 | |
Tokmanni | 2 122 555 | LeadDesk | -244 026 | |
UPM | 1 611 356 | Puuilo | -243 266 | |
TietoEVRY | 1 395 974 | Musti Group | -237 863 | |
Nordea | 1 355 249 | SSAB B | -155 321 | |
Kesko B | 1 232 838 | Marimekko | -117 329 | |
Tecnotree | 1 199 502 | Sampo | -108 044 | |
Huhtamäki | 1 153 393 | Sitowise | -88 663 |
Lähde: Nordnetin oma kaupankäyntitilasto