Koko Helsingin pörssin euromääräinen vaihto kasvoi vuodentakaisesta syyskuusta 9,0 prosenttia. Kaupankäynti vilkastui elokuun euromääräisestä aktiviteetista 44,0 prosenttia. Edellisvuoden vertailukaudesta koko pörssin kauppojen kappalemäärät piristyivät 15,7 prosenttia. Pörssin kappalemääräinen kaupankäynti kasvoi myös viime kuuhun nähden 16,9 prosenttia.
Yksityissijoittajien tavallisimmin käyttämien online-välittäjien (Nordnet, Danske Bank, Nordea ja Pohjola) kautta kauppoja toteutettiin euromääräisesti 15,3 prosenttia viime vuoden syyskuuta enemmän. Kauppamäärissä yksityissijoittajien aktiviteetti nousi elokuusta 7,5 prosenttia Nordnetin ollessa edelleen yksityissijoittajien suurin online-välittäjä 11,0 prosentin osuudellaan kauppojen kappalemäärästä.
Syyskuun kurssilasku jakoi yksityissijoittajien näkemyksiä
- Osakekurssit putosivat syyskuussa maailmanlaajuisesti ja Helsingin pörssikin notkahti seitsemän prosenttia. Päättynyttä kuukautta edeltävät kymmenen kalenterikuukautta olivat Helsingissä hämmästyttävästi poikkeuksetta nousujohteisia. Markkinaturbulenssin nostaessa syyskuussa päätään kauppa-aktiviteetti vilkastui, mutta Nordnetin kautta kauppaa käyvien suomalaisten yksityissijoittajien näkemykset kurssilaskun merkityksestä jakautuivat kahtia. Yksityissijoittajien osakeostot ja -myynnit olivat kuukauden aikana lähes samansuuruiset, joten netto-ostot jäivät kurssilaskusta huolimatta maltillisiksi, kertoo Nordnet Suomen maajohtaja Suvi Tuppurainen.
Harvia kuumensi ostolaidan
- Harvian osakekurssi putosi syyskuun markkinaturbulenssissa pahimmillaan lähes 30 prosenttia elokuussa saavuttamistaan ennätystasoista. Kuukauden aikana Harvia päätyi sijoittajien mielenkiinnon kohteeksi yhtiön suurimman omistajan keventäessä omistustaan ja toisaalta yhtiön johdon lisätessä sitä. Harvia nousikin Nordnetissä erityisesti osakesäästötiliasiakkaiden suursuosikiksi osakkeen dominoidessa kaupankäyntiä niin vaihdolla kuin netto-ostomäärilläkin mitattuna. Kaikkiaan Harvian osakkeiden omistusta kasvatettiin Nordnetin suomalaisasiakkaiden salkuissa kuukauden aikana jopa 14 miljoonalla eurolla, sanoo Tuppurainen.
Edessä on syysosinkojen uudelleensijoittamista Q3-tuloskauden alla
- Nordea päätti jakaa odotetun megaosinkonsa, joka irtosi lokakuun alussa. Syyskuussa pankin osakekurssi kehittyi 13 prosentin kuukausinousullaan huomattavasti Helsingin pörssin yleisindeksiä paremmin. Nordnetin suomalaisasiakkaat kävivät kotimaisista osakkeista eniten kauppaa Nordealla, kun lasketaan yhteen sekä arvo-osuustilit että osakesäästötilit. Ostoryntäystä Nordean osakkeeseen ei kuitenkaan nähty, koska osake ei valunut ennen osingonjakoa samaan alamäkeen pörssin yleisindeksin kanssa, toteaa Tuppurainen.
- Nordean osakkeita omistavia ja osinkoa saavia Nordnetin suomalaisasiakkaita on lähes 70 000. Henkilötunnusta kohden keskimääräinen tilille kilahtava Nordean syysosinko ylittää 500 euroa, joten lokakuussa on mahdollista nähdä kymmenien miljoonien eurojen edestä yksistään Nordea-osinkojen uudelleensijoituksia uusiin osakeostoihin. Yhdistäen tämän muiden yhtiöiden syysosinkoihin ja lähestyvään Q3-tuloskauteen odotan vilkasta lokakuuta, arvioi Tuppurainen.
Lisätietoja antaa: Suvi Tuppurainen, Nordnet Suomen maajohtaja, +358 50 380 3877, suvi.tuppurainen@nordnet.fi
Taulukko 1. Osakevaihto ja -kauppojen määrä online-välittäjillä (Nordnet, Danske Bank, Nordea ja Pohjola)
Syyskuu 2021 | Syyskuu 2020 | Muutos ed. | Elokuu 2021 | Muutos ed. | ||
Välittäjä | Vaihto (EUR) | % | Vaihto (EUR) | vuoteen | Vaihto (EUR) | kuukauteen |
Nordnet | 1 616 720 226 | 5,64 | 1 252 207 800 | +29,1 % | 1 496 465 819 | +8,0 % |
Danske Bank | 770 965 410 | 2,69 | 639 450 865 | +20,6 % | 366 060 691 | +110,6 % |
Nordea | 1 474 822 955 | 5,15 | 1 282 486 214 | +15,0 % | 1 248 612 754 | +18,1 % |
Pohjola | 368 844 517 | 1,29 | 496 025 658 | -25,6 % | 348 246 173 | +5,9 % |
Yhteensä | 4 231 353 108 | 14,77 | 3 670 170 537 | +15,3 % | 3 459 385 437 | +22,3 % |
OMXH Vaihto (yhteensä) | 28 643 870 913 | 100 | 26 268 108 063 | +9,0 % | 19 896 521 608 | +44,0 % |
Syyskuu 2021 | Syyskuu 2020 | Muutos ed. | Elokuu 2021 | Muutos ed. | ||
Välittäjä | Kaupat (kpl) | % | Kaupat (kpl) | vuoteen | Kaupat (kpl) | kuukauteen |
Nordnet | 673 921 | 10,98 | 545 639 | +23,5 % | 677 421 | -0,5 % |
Danske Bank | 112 049 | 1,82 | 75 913 | +47,6 % | 69 605 | +61,0 % |
Nordea | 409 527 | 6,67 | 403 172 | +1,6 % | 350 908 | +16,7 % |
Pohjola | 145 100 | 2,36 | 158 543 | -8,5 % | 149 146 | -2,7 % |
Yhteensä | 1 340 597 | 21,83 | 1 183 267 | +13,3 % | 1 247 080 | +7,5 % |
OMXH Kaupat (yhteensä) | 6 139 864 | 100 | 5 306 660 | +15,7 % | 5 250 706 | +16,9 % |
Lähde: Nasdaq OMX Nordicin virallinen kuukausitilasto
Taulukko 2. Nordnet Suomen 10 ostetuinta ja myydyintä osaketta arvo-osuustilillä – syyskuu 2021
Ostetuimmat osakkeet | Myydyimmät osakkeet | |||
Yhtiö | Netto-ostoarvo (EUR) | Yhtiö | Nettomyyntiarvo (EUR) | |
TietoEVRY | 9 209 403 | Nordea | -11 317 298 | |
Harvia | 8 092 683 | Fortum | -9 155 165 | |
Citycon | 4 598 687 | Nokia | -5 807 844 | |
Modulight | 3 460 375 | Neste | -4 806 939 | |
Terveystalo | 3 373 449 | Cargotec | -4 090 036 | |
Metso Outotec | 3 346 309 | Qt | -3 839 454 | |
UPM | 3 340 945 | Revenio | -3 231 158 | |
Kone | 3 292 699 | Wärtsilä | -2 516 395 | |
Telia | 3 287 461 | Sampo | -2 268 589 | |
Spinnova | 2 757 007 | Orion B | -2 146 539 |
Lähde: Nordnetin oma kaupankäyntitilasto
Taulukko 3. Nordnet Suomen 10 ostetuinta ja myydyintä osaketta osakesäästötilillä – syyskuu 2021
Ostetuimmat osakkeet | Myydyimmät osakkeet | |||
Yhtiö | Netto-ostoarvo (EUR) | Yhtiö | Nettomyyntiarvo (EUR) | |
Harvia | 5 749 008 | Fortum | -2 694 131 | |
TietoEVRY | 3 822 014 | Neste | -1 522 947 | |
Nordea | 2 150 129 | Cargotec | -1 089 505 | |
EcoUp | 1 995 344 | Qt | -1 082 675 | |
Modulight | 1 700 260 | Sampo | -976 787 | |
Spinnova | 1 495 684 | Nokia | -900 201 | |
Kone | 1 483 690 | Konecranes | -845 379 | |
Metso Outotec | 1 189 203 | Revenio | -756 949 | |
Citycon | 1 007 057 | Tokmanni | -514 099 | |
UPM | 997 459 | Musti | -470 548 |
Lähde: Nordnetin oma kaupankäyntitilasto