Koko Helsingin pörssin euromääräinen vaihto kasvoi vuodentakaisesta toukokuusta 6,5 prosenttia. Kaupankäynti väheni huhtikuun euromääräisestä aktiviteetista 1,4 prosenttia. Edellisvuoden vertailukaudesta koko pörssin kauppojen kappalemäärät nousivat 6,4 prosenttia. Pörssin kappalemääräinen kaupankäynti laski viime kuuhun nähden 3,6 prosenttia.
Yksityissijoittajien tavallisimmin käyttämien online-välittäjien (Nordnet, Danske Bank, Nordea ja Pohjola) kautta kauppoja toteutettiin euromääräisesti 3,7 prosenttia viime vuoden toukokuuta vähemmän. Laskua nähtiin huhtikuusta 14,1 prosenttia Nordnetin ollessa toukokuussa yksityissijoittajien suurin online-välittäjä 10,2 prosentin osuudellaan kauppojen kappalemäärästä.
Maltillisten kurssiliikkeiden toukokuu johti osakepainon keventämiseen
- Helsingin pörssi liikkui toukokuun aikana ilman merkittäviä indeksitason kurssiliikkeitä, mikä johti suomalaisten yksityissijoittajien kauppa-aktiviteetin hienoiseen laskuun. Sell in May and Go Away –anomalia toteutui osakkeiden maltillisilla nettomyynneillä katkaisten helmi-huhtikuun ajan yhtäjaksoisesti kestäneen Nordnetin suomalaisasiakkaiden osakepainon lisäysten trendin. Yksityissijoittajat kevensivät erityisen paljon osinkodipistään nopeasti palautuneen Fortumin osakkeita, sanoo Nordnet Suomen maajohtaja Suvi Tuppurainen.
Listautumiset ja erittäin vahvaksi ennakoitu Q2-tuloskausi aktivoivat kesällä
- Listautumisaktiviteetti on räjähdysmäisessä kasvussa. Uusien pörssiyhtiöiden virta Helsingin pörssilistalle on nyt voimakkaimmillaan 20 vuoteen, jos alkuvuoden tahti ennakoi koko vuotta. Nordnetissä erityisesti osakesäästötiliasiakkaat ovat kiinnostuneet tarttumaan listautumisten tarjoamiin uusiin sijoitusteemoihin ja uskon tämän jatkuvan. Yleisöantien merkinnöistä keskimäärin noin 40 % tehdään osakesäästötileille, kertoo Tuppurainen.
- Tiistaina käynnistyi toisen vuosineljänneksen viimeinen kuukausi ja sijoittajat alkavat vähitellen valmistautua kesän aikana raportoitaviin puolivuotistuloksiin. Viime vuonna huhti-kesäkuun neljännes oli poikkeuksellista korona-aikaa, minkä vuoksi odotuksissa on nyt vertailukauteen nähden erittäin vahvojen kasvulukujen Q2-tuloskausi. Toukokuussa nähty osakepainon lievä kevennys voi tätä taustaa vasten jäädä hyvinkin lyhytaikaiseksi, jatkaa Tuppurainen.
Sampo-huuma käy kovilla kierroksilla
- Sammon osake dominoi toukokuun kauppatilastoja Nordnetin suomalaisasiakkaiden keskuudessa. Sampo oli ylivoimainen ykkönen 46 miljoonan euron netto-ostoilla, osakkeella kauppaa käyneiden eri asiakkaiden lukumäärällä ja kauppavolyymillä euromääräisesti. Yksityissijoittajat näyttävät selvästi pitävän Sammon viimeaikaisista liikkeistä, kuten Nordea-omistusten keventämisistä, jotka voivat mahdollistaa jättimäisten ylimääräisten osinkojen tai pääomanpalautusten jakamisen lähivuosina. Tätä kuvastaa se, etteivät Sammon osakkeen tankkaukset pysähtyneet tämän kevään osingon irtoamiseen, sanoo Tuppurainen.
Lisätietoja antaa: Suvi Tuppurainen, Nordnet Suomen maajohtaja, +358 50 380 3877, suvi.tuppurainen@nordnet.fi
Taulukko 1. Osakevaihto ja -kauppojen määrä online-välittäjillä (Nordnet, Danske Bank, Nordea ja Pohjola)
Toukokuu 2021 | Toukokuu 2020 | Muutos ed. | Huhtikuu 2021 | Muutos ed. | ||
Välittäjä | Vaihto (EUR) | % | Vaihto (EUR) | vuoteen | Vaihto (EUR) | kuukauteen |
Nordnet | 1 361 037 317 | 5,50 | 1 424 978 676 | -4,5 % | 1 572 599 785 | -13,5 % |
Danske Bank | 422 550 110 | 1,71 | 420 183 370 | +0,6 % | 665 268 368 | -36,5 % |
Nordea | 1 372 925 682 | 5,55 | 1 455 342 628 | -5,7 % | 1 479 728 057 | -7,2 % |
Pohjola | 501 703 827 | 2,03 | 496 995 852 | +0,9 % | 542 240 445 | -7,5 % |
Yhteensä | 3 658 216 936 | 14,79 | 3 797 500 526 | -3,7 % | 4 259 836 655 | -14,1 % |
OMXH Vaihto (yhteensä) | 24 738 880 178 | 100 | 23 238 806 104 | +6,5 % | 25 101 946 438 | -1,4 % |
Toukokuu 2021 | Toukokuu 2020 | Muutos ed. | Huhtikuu 2021 | Muutos ed. | ||
Välittäjä | Kaupat (kpl) | % | Kaupat (kpl) | vuoteen | Kaupat (kpl) | kuukauteen |
Nordnet | 559 842 | 10,20 | 592 966 | -5,6 % | 636 880 | -12,1 % |
Danske Bank | 72 719 | 1,32 | 74 194 | -2,0 % | 91 413 | -20,5 % |
Nordea | 364 785 | 6,64 | 453 509 | -19,6 % | 398 914 | -8,6 % |
Pohjola | 152 713 | 2,78 | 161 902 | -5,7 % | 191 155 | -20,1 % |
Yhteensä | 1 150 059 | 20,94 | 1 282 571 | -10,3 % | 1 318 362 | -12,8 % |
OMXH Kaupat (yhteensä) | 5 490 196 | 100 | 5 160 788 | +6,4 % | 5 694 474 | -3,6 % |
Lähde: Nasdaq OMX Nordicin virallinen kuukausitilasto
Taulukko 2. Nordnet Suomen 10 ostetuinta ja myydyintä osaketta arvo-osuustilillä – toukokuu 2021
Ostetuimmat osakkeet | Myydyimmät osakkeet | |||
Yhtiö | Netto-ostoarvo (EUR) | Yhtiö | Nettomyyntiarvo (EUR) | |
Sampo | 32 739 149 | Fortum | -24 350 042 | |
Outokumpu | 6 368 677 | Nokia | -11 108 917 | |
Tecnotree | 2 677 394 | Kesko B | -10 203 230 | |
Stora Enso R | 2 488 563 | Neste | -6 524 433 | |
Alexandria | 2 301 904 | Telia | -5 924 507 | |
TietoEVRY | 2 295 254 | Qt Group | -5 635 699 | |
Cargotec | 1 673 779 | Nordea | -5 514 692 | |
Kesko A | 1 431 154 | Metso Outotec | -3 683 466 | |
Oma Säästöpankki | 1 335 782 | Elisa | -3 551 655 | |
Oriola B | 1 034 124 | Revenio Group | -3 423 674 |
Lähde: Nordnetin oma kaupankäyntitilasto
Taulukko 3. Nordnet Suomen 10 ostetuinta ja myydyintä osaketta osakesäästötilillä – toukokuu 2021
Ostetuimmat osakkeet | Myydyimmät osakkeet | |||
Yhtiö | Netto-ostoarvo (EUR) | Yhtiö | Nettomyyntiarvo (EUR) | |
Sampo | 13 528 903 | Fortum | -7 027 859 | |
Tecnotree | 2 264 451 | Qt Group | -3 190 372 | |
TietoEVRY | 1 357 387 | Neste | -1 177 030 | |
Harvia | 1 160 722 | Telia | -855 333 | |
Oma Säästöpankki | 826 880 | Revenio Group | -744 437 | |
Kone | 713 987 | Nokia | -728 700 | |
Finnair | 599 436 | Citycon | -718 806 | |
Optomed | 598 749 | YIT | -624 206 | |
Alexandria | 567 546 | Wärtsilä | -563 853 | |
Kamux | 509 081 | Metso Outotec | -340 487 |
Lähde: Nordnetin oma kaupankäyntitilasto