– 2019 blev ett fantastiskt år för de nordiska spararna där börserna i Sverige och Danmark steg med över 25 procent, och vi såg uppgångar på närmare 15 procent i Norge och Finland. Totalt under året gjorde Nordnets kunder över 28 miljoner affärer, vilket är åtta procent högre än under 2018, säger Johan Tidestad, kommunikationschef på Nordnet.
Tabell: Nedan tabell visar Nordnets totala antal avslut på samtliga börser och marknader för samtliga kunder, samt genomsnittligt antal avslut per dag. Genomsnitt per dag är beräknat som totalt antal avslut dividerat med det antal handelsdagar då den svenska börsen var öppen.
December | December | Förändring | November | Förändring | |||
2019 | 2018 | ett år | 2019 | en månad | |||
Antal avslut | |||||||
Sverige | 1 009 526 | 886 620 | 13,9% | 1 179 093 | -14,4% | ||
Norge | 435 480 | 287 907 | 51,3% | 475 987 | -8,5% | ||
Danmark | 362 877 | 289 065 | 25,5% | 408 780 | -11,2% | ||
Finland | 442 833 | 372 021 | 19,0% | 468 829 | -5,5% | ||
Totalt | 2 250 716 | 1 835 613 | 22,6% | 2 532 689 | -11,1% | ||
Snitt per börsdag | 125 040 | 107 977 | 15,8% | 123 546 | 1,2% | ||
Omsatt handelsbelopp cash market (MSEK)* | 62 936 | 52 354 | 20,2% | 70 683 | -11,0% |
* Avser handel i aktier, warranter, ETF:er och certifikat.