Tabell: Nedan tabell visar Nordnets totala antal avslut på samtliga börser och marknader för samtliga kunder, samt genomsnittligt antal avslut per dag. Genomsnitt per dag är beräknat som totalt antal avslut dividerat med det antal handelsdagar då den svenska börsen var öppen.
Juni | Juni | Förändring | Maj | Förändring | |
2019 | 2018 | ett år | 2019 | en månad | |
Antal avslut | |||||
Sverige | 902 695 | 987 963 | -8,6% | 1 123 971 | -19,7% |
Norge | 354 543 | 335 879 | 5,6% | 344 304 | 3,0% |
Danmark | 273 909 | 293 071 | -6,5% | 358 611 | -23,6% |
Finland | 354 136 | 293 573 | 20,6% | 439 047 | -19,3% |
Totalt | 1 885 283 | 1 910 486 | -1,3% | 2 265 933 | -16,8% |
Snitt per börsdag | 104 738 | 100 552 | 4,2% | 116 202 | -9,9% |
Omsatt handelsbelopp cash market (MSEK)* | 51 795 | 65 233 | -20,6% | 60 977 | -15,1% |
* Avser handel i aktier, warranter, ETF:er och certifikat.