Tabell: Nedan tabell visar Nordnets totala antal avslut på samtliga börser och marknader för samtliga kunder, samt genomsnittligt antal avslut per dag. Genomsnitt per dag är beräknat som totalt antal avslut dividerat med det antal handelsdagar då den svenska börsen var öppen.
Mars | Mars | Förändring | Februari | Förändring | |
2019 | 2018 | ett år | 2019 | en månad | |
Antal avslut | |||||
Sverige | 1 128 835 | 1 004 950 | 12,3% | 1 173 128 | -3,8% |
Norge | 363 064 | 308 006 | 17,9% | 336 250 | 8,0% |
Danmark | 387 498 | 285 997 | 35,5% | 394 441 | -1,8% |
Finland | 444 727 | 349 393 | 27,3% | 424 600 | 4,7% |
Totalt | 2 324 124 | 1 948 346 | 19,3% | 2 328 419 | -0,2% |
Snitt per börsdag | 110 673 | 95 041 | 16,4% | 116 421 | -4,9% |
Omsatt handelsbelopp cash market (MSEK)* |
64 978 | 59 250 | 9,7% | 68 101 | -4,6% |
* Avser handel i aktier, warranter, ETF:er och certifikat.