I december gjordes 3 865 200 avslut i marknadsnoterade finansiella instrument av Nordnets kunder, vilket motsvarar 185 800 avslut per börsdag. Nettoförändringen i kundbasen i december är 7 300 kunder. Antalet nya kunder under 2022 uppgår hittills till 158 500 brutto och 106 800 netto. Den senare siffran inkluderar de kundförhållanden som avslutats med anledning av det genomförda projektet rörande inhämtande av komplett kunddokumentation vilket beskrivs i Nordnets delårsrapport för tredje kvartalet 2021. Det totala antalet kunder uppgick i slutet av december till 1 707 800.
Nettosparandet i december var 700 miljoner SEK, och det totala nettosparandet under 2022 uppgår 36,3 miljarder SEK. Nettosparandet har under perioden september-november påverkats negativt med totalt 3 miljarder kronor på grund av ett omstrukturerat samarbete med en partner inom kapitalförvaltningsområdet på den danska marknaden. Utflödet av sparkapital till följd av det ändrade samarbetet har endast marginell intäktsmässig påverkan på Nordnet.
Det totala sparkapitalet hos Nordnet den sista december var 715 miljarder SEK och utlåningen 27,3 miljarder SEK.
December | November | Förändring | December | Förändring | |
2022[1] | 2022 | en månad | 2021 | ett år | |
Kunder och sparande | |||||
Antal kunder | 1 707 800 | 1 700 500 | 0,4% | 1 601 000 | 6,7% |
Nettosparande (Mdr SEK) | 0,7 | 0,8 | -12,5% | 6,2 | -88,7% |
Sparkapital (Mdr SEK) | 715 | 730 | -2,1% | 802 | -10,8% |
Utlåning (Mdr SEK) | |||||
Portföljbelåning[2] | 12,3 | 12,1 | 2,1% | 12,4 | -0,3% |
Bolån | 10,9 | 10,8 | 0,5% | 8,9 | 22,7% |
Privatlån | 4,1 | 4,1 | -0,9% | 4,1 | -1,1% |
Total utlåning | 27,3 | 27,0 | 1,0% | 25,4 | 7,6% |
Antal avslut[3] | |||||
Sverige | 1 577 000 | 1 900 800 | -17,0% | 1 918 900 | -17,8% |
Norge | 758 800 | 994 800 | -23,7% | 1 042 700 | -27,2% |
Danmark | 754 600 | 812 500 | -7,1% | 1 006 800 | -25,0% |
Finland | 774 800 | 925 900 | -16,3% | 1 155 200 | -32,9% |
Totalt | 3 865 200 | 4 634 000 | -16,6% | 5 123 600 | -24,6% |
Andel avslut utanför hemmamarknad | 27,4% | 25,6% | 1,8% | 29,6% | -2,2% |
Snitt antal avslut per handelsdag[4] | |||||
Sverige | 75 100 | 88 400 | -15,0% | 91 400 | -17,8% |
Norge | 36 100 | 45 200 | -20,1% | 49 700 | -27,4% |
Danmark | 35 900 | 36 900 | -2,7% | 47 900 | -25,1% |
Finland | 38 700 | 42 100 | -8,1% | 57 800 | -33,0% |
Totalt | 185 800 | 212 600 | -12,6% | 246 800 | -24,7% |
[1] Siffrorna avseende december 2022 är preliminära.
[2] Exklusive belåning mot pantsatta likvida medel.
[3] Nordnets totala antal avslut på samtliga börser och marknader för samtliga kunder, samt andel avslut utanför hemmamarknaden.
[4] Genomsnitt per dag är beräknat som totalt antal avslut per marknad dividerat med antal handelsdagar då respektive börs var öppen.