Februari | Januari | Förändring | Februari | Förändring | |
2021 [1] | 2021 | en månad | 2020 | ett år | |
Kunder och sparande | |||||
Antal kunder | 1 342 300 | 1 287 300 | 4,3% | 952 300 | 41,0% |
Nettosparande (Mdr SEK) | 6,7 | 10,9 | -38,1% | 3,6 | 87,3% |
Sparkapital (Mdr SEK) | 614 | 594 | 3,3% | 387 | 58,7% |
Utlåning (Mdr SEK) | |||||
Portföljbelåning [2] | 10,4 | 9,8 | 6,3% | 7,1 | 47,1% |
Bolån | 6,9 | 6,6 | 3,3% | 4,7 | 45,5% |
Privatlån | 4,0 | 4,0 | 0,1% | 4,1 | -1,6% |
Total utlåning | 21,3 | 20,4 | 4,1% | 15,9 | 34,1% |
Antal avslut [3] | |||||
Sverige | 2 754 800 | 2 430 900 | 13,3% | 1 821 900 | 51,2% |
Norge | 2 059 200 | 2 064 000 | -0,2% | 747 900 | 175,3% |
Danmark | 1 603 200 | 1 675 000 | -4,3% | 655 900 | 144,4% |
Finland | 1 581 600 | 1 434 500 | 10,3% | 878 700 | 80,0% |
Totalt | 7 998 800 | 7 604 400 | 5,2% | 4 104 400 | 94,9% |
Snitt per börsdag | 399 900 | 411 000 | -2,7% | 205 200 | 94,9% |
[1] Siffrorna avseende februari 2021 är preliminära.
[2] Exklusive belåning mot pantsatta likvida medel.
[3] Nordnets totala antal avslut på samtliga börser och marknader för samtliga kunder, samt genomsnittligt antal avslut per dag. Genomsnitt per dag är beräknat som totalt antal avslut dividerat med det antal handelsdagar då den svenska börsen var öppen.