I januari gjordes 5 895 500 avslut i marknadsnoterade finansiella instrument av Nordnets kunder, vilket motsvarar 291 700 avslut per börsdag. Nya kunder i januari uppgick till 27 000 och totala antalet kunder uppgick i slutet av januari till 1 628 000. Nettosparandet i januari var 9,3 miljarder SEK, sparkapitalet den sista januari var 764 miljarder SEK och utlåningen 26,0 miljarder SEK.
Januari 2022[1] |
December 2021 |
Förändring en månad |
Januari 2021 |
Förändring ett år |
|
Kunder och sparande | |||||
Antal kunder | 1 628 000[2] | 1 601 000 | 1,7% | 1 287 300 | 26,5% |
Nettosparande (Mdr SEK) | 9,3[2] | 6,2 | 50,0% | 10,9 | -14,7% |
Sparkapital (Mdr SEK) | 764 | 802 | -4,7% | 594 | 28,7% |
Utlåning (Mdr SEK) | |||||
Portföljbelåning[3] | 12,8 | 12,4 | 3,2% | 9,8 | 30,7% |
Bolån | 9,1 | 8,9 | 2,1% | 6,6 | 36,2% |
Privatlån | 4,1 | 4,1 | 0,3% | 4,0 | 3,5% |
Total utlåning | 26,0 | 25,4 | 2,3% | 20,4 | 27,1% |
Antal avslut[4] | |||||
Sverige | 2 126 200 | 1 918 900 | 10,8% | 2 430 900 | -12,5% |
Norge | 1 322 700 | 1 042 700 | 26,9% | 2 064 000 | -35,9% |
Danmark | 1 119 200 | 1 006 800 | 11,2% | 1 675 000 | -33,2% |
Finland | 1 327 400 | 1 155 200 | 14,9% | 1 434 500 | -7,5% |
Totalt | 5 895 500 | 5 123 600 | 15,1% | 7 604 400 | -22,5% |
Andel avslut utanför hemmamarknad | 28,6% | 29,7% | -1,1% | 34,6% | -6,0% |
Snitt antal avslut per handelsdag[5] | |||||
Sverige | 109 000 | 91 400 | 19,3% | 131 400 | -17,0% |
Norge | 63 000 | 49 700 | 26,8% | 103 200 | -39,0% |
Danmark | 53 300 | 47 900 | 11,3% | 83 800 | -36,4% |
Finland | 66 400 | 57 800 | 14,9% | 75 500 | -12,1% |
Totalt | 291 700 | 246 800 | 18,2% | 393 900 | -25,9% |
[1] Siffrorna avseende januari 2022 är preliminära.
[2] Under januari har kundbasen reducerats med 100 aktiva kunder samt har nettosparandet påverkats negativt med 18 MSEK relaterat till det projekt som rör inhämtande av komplett kunddokumentation, vilket beskrivs i Nordnets delårsrapport för tredje kvartalet.
[3] Exklusive belåning mot pantsatta likvida medel.
[4] Nordnets totala antal avslut på samtliga börser och marknader för samtliga kunder, samt andel avslut utanför hemmamarknaden.
[5] Genomsnitt per dag är beräknat som totalt antal avslut per marknad dividerat med antal handelsdagar då respektive börs var öppen.