Juni | Maj | Förändring | Juni | Förändring | |
2024[1] | 2024 | en månad | 2023 | ett år | |
Kunder och sparande | |||||
Antal kunder | 1 975 300 | 1 959 000 | 0,8% | 1 786 500 | 10,6% |
Nettosparande (Mdr SEK) | 5,1 | 8,0 | -36,3% | 3,3 | 54,5% |
Sparkapital (Mdr SEK) | 963 | 953 | 1,1% | 798 | 20,7% |
varav inlåning (Mdr SEK) | 68 | 71 | -4,2% | 73 | -6,3% |
Utlåning (Mdr SEK) | |||||
Portföljbelåning[2] | 16,6 | 15,8 | 4,8% | 13,9 | 19,9% |
Bolån | 11,2 | 11,2 | 0,0% | 11,0 | 2,2% |
Privatlån | 3,6 | 3,7 | -1,2% | 3,9 | -8,0% |
Total utlåning | 31,5 | 30,7 | 2,3% | 28,8 | 9,4% |
Antal avslut[3] | |||||
Sverige | 1 473 000 | 1 763 700 | -16,5% | 1 452 000 | 1,4% |
Norge | 799 200 | 878 400 | -9,0% | 791 400 | 1,0% |
Danmark | 852 000 | 931 800 | -8,6% | 758 200 | 12,4% |
Finland | 648 800 | 800 600 | -19,0% | 636 000 | 2,0% |
Totalt | 3 773 000 | 4 374 500 | -13,8% | 3 637 600 | 3,7% |
Andel avslut utanför hemmamarknad | 31,3% | 31,4% | -0,1% | 28,1% | 3,2% |
Snitt antal avslut per handelsdag[4] | |||||
Sverige | 81 800 | 86 000 | -4,9% | 72 600 | 12,7% |
Norge | 40 000 | 46 200 | -13,4% | 36 000 | 11,1% |
Danmark | 44 800 | 46 600 | -3,9% | 36 100 | 24,1% |
Finland | 34 100 | 38 100 | -10,5% | 30 300 | 12,5% |
Totalt | 200 700 | 216 900 | -7,5% | 175 000 | 14,7% |
[1] Siffrorna avseende juni 2024 är preliminära.
[2] Exklusive belåning mot pantsatta likvida medel.
[3] Nordnets totala antal avslut på samtliga börser och marknader för samtliga kunder, samt andel avslut utanför hemmamarknaden.
[4] Genomsnitt per dag är beräknat som totalt antal avslut per marknad dividerat med antal handelsdagar då respektive börs var öppen.