Mars | Februari | Förändring | Mars | Förändring | |
2021 [1] | 2021 | en månad | 2020 | ett år | |
Kunder och sparande | |||||
Antal kunder | 1 388 700 | 1 342 300 | 3,5% | 1 002 400 | 38,5% |
Nettosparande (Mdr SEK) | 9,4 | 6,7 | 40,0% | 14,2 | -33,9% |
Sparkapital (Mdr SEK) | 648 | 613 | 5,6% | 355 | 82,5% |
Utlåning (Mdr SEK) | |||||
Portföljbelåning [2] | 11,1 | 10,4 | 6,8% | 5,7 | 95,0% |
Bolån | 7,0 | 6,9 | 2,2% | 4,9 | 43,7% |
Privatlån | 4,0 | 4,0 | 0,0% | 4,1 | -2,0% |
Total utlåning | 22,1 | 21,2 | 4,0% | 14,7 | 50,8% |
Antal avslut [3] | |||||
Sverige | 2 544 700 | 2 754 800 | -7,6% | 2 572 400 | -1,1% |
Norge | 1 856 100 | 2 059 200 | -9,9% | 1 375 600 | 34,9% |
Danmark | 1 341 600 | 1 603 200 | -16,3% | 1 043 500 | 28,6% |
Finland | 1 388 500 | 1 581 600 | -12,2% | 1 580 000 | -12,1% |
Totalt | 7 130 900 | 7 998 800 | -10,9% | 6 571 500 | 8,5% |
Snitt per börsdag | 310 000 | 399 900 | -22,5% | 298 700 | 3,8 |
[1] Siffrorna avseende mars 2021 är preliminära.
[2] Exklusive belåning mot pantsatta likvida medel.
[3] Nordnets totala antal avslut på samtliga börser och marknader för samtliga kunder, samt genomsnittligt antal avslut per dag. Genomsnitt per dag är beräknat som totalt antal avslut dividerat med det antal handelsdagar då den svenska börsen var öppen.