I mars gjordes 4 277 700 avslut i marknadsnoterade finansiella instrument av Nordnets kunder, vilket motsvarar 221 900 avslut per börsdag. Nya kunder i mars uppgick till 21 200 och och antalet nya kunder under 2024 är 58 400. Det totala antalet kunder uppgick i slutet av mars till 1 921 300. Nettosparandet i mars var 6,7 miljarder SEK och det totala nettosparandet under 2024 är 18,5 miljarder SEK. Sparkapitalet den sista mars var 905 miljarder SEK och utlåningen 30,8 miljarder SEK.
Mars | Februari | Förändring | Mars | Förändring | |
2024[1] | 2024 | en månad | 2023 | ett år | |
Kunder och sparande | |||||
Antal kunder | 1 921 300 | 1 900 100 | 1,1% | 1 751 100 | 9,7% |
Nettosparande (Mdr SEK) | 6,7 | 5,3 | 26,4% | 1,9 | 252,6% |
Sparkapital (Mdr SEK) | 905 | 861 | 5,1% | 761 | 19,0% |
varav inlåning (Mdr SEK) | 66 | 64 | 1,8% | 74 | -10,7% |
Utlåning (Mdr SEK) | |||||
Portföljbelåning[2] | 15,8 | 15,5 | 2,3% | 13,0 | 21,8% |
Bolån | 11,2 | 11,2 | -0,2% | 10,9 | 2,9% |
Privatlån | 3,8 | 3,8 | -1,1% | 4,0 | -4,9% |
Total utlåning | 30,8 | 30,5 | 0,9% | 27,9 | 10,6% |
Antal avslut[3] | |||||
Sverige | 1 731 600 | 1 796 100 | -3,6% | 2 048 200 | -15,5% |
Norge | 812 600 | 976 000 | -16,7% | 1 172 400 | -30,7% |
Danmark | 958 800 | 1 076 900 | -11,0% | 945 100 | 1,4% |
Finland | 774 700 | 904 700 | -14,4% | 986 900 | -21,5% |
Totalt | 4 277 700 | 4 753 700 | -10,0% | 5 152 600 | -17,0% |
Andel avslut utanför hemmamarknad | 30,4% | 28,6% | 1,8% | 24,6% | 5,8% |
Snitt antal avslut per handelsdag[4] | |||||
Sverige | 88 800 | 85 500 | 3,9% | 89 100 | -0,3% |
Norge | 43 900 | 46 500 | -5,6% | 51 000 | -13,9% |
Danmark | 50 500 | 51 300 | -1,6% | 41 100 | 22,9% |
Finland | 38 700 | 43 100 | -10,2% | 42 900 | -9,8% |
Totalt | 221 900 | 226 400 | -2,0% | 224 100 | -1,0% |
[1] Siffrorna avseende mars 2024 är preliminära.
[2] Exklusive belåning mot pantsatta likvida medel.
[3] Nordnets totala antal avslut på samtliga börser och marknader för samtliga kunder, samt andel avslut utanför hemmamarknaden.
[4] Genomsnitt per dag är beräknat som totalt antal avslut per marknad dividerat med antal handelsdagar då respektive börs var öppen.