I oktober gjordes 5 468 800 avslut i marknadsnoterade finansiella instrument av Nordnets kunder, vilket motsvarar 260 300 avslut per börsdag. Nya kunder i oktober uppgick till 19 500, och antalet nya kunder under 2021 är 335 200. Det totala antalet kunder uppgick i slutet av oktober till 1 556 700. Nettosparandet i oktober var 6,0 miljarder SEK, och det totala nettosparandet under 2021 är 70,8 miljarder SEK. Sparkapitalet den sista oktober är 762 miljarder SEK och utlåningen 24,9 miljarder SEK.
Oktober | September | Förändring | Oktober | Förändring | |
2021[1] | 2021 | en månad | 2020 | ett år | |
Kunder och sparande | |||||
Antal kunder | 1 556 700[2] | 1 537 200 | 1,3% | 1 146 900 | 35,7% |
Nettosparande (Mdr SEK) | 6,0[2] | 3,3 | 81,1% | 5,1 | 17,2% |
Sparkapital (Mdr SEK) | 762 | 728 | 4,7% | 461 | 65,2% |
Utlåning (Mdr SEK) | |||||
Portföljbelåning[3] | 12,3 | 11,9 | 3,5% | 8,0 | 52,9% |
Bolån | 8,5 | 8,2 | 3,4% | 6,1 | 39,0% |
Privatlån | 4,1 | 4,1 | 0,3% | 4,0 | 2,9% |
Total utlåning | 24,9 | 24,2 | 2,9% | 18,1 | 37,2% |
Antal avslut[4] | |||||
Sverige | 2 241 600 | 2 102 600 | 6,6% | 2 135 700 | 5,0% |
Norge | 1 160 100 | 1 196 400 | -3,0% | 1 229 900 | -5,7% |
Danmark | 983 700 | 995 300 | -1,2% | 767 200 | 28,2% |
Finland | 1 083 400 | 1 161 500 | -6,7% | 979 800 | 10,6% |
Totalt | 5 468 800 | 5 455 800 | 0,2% | 5 112 600 | 7,0% |
Andel avslut utanför hemmamarknad | 29,3% | 28,1% | 1,2% | 22,9% | 6,4% |
Snitt antal avslut per handelsdag[5] | |||||
Sverige | 106 700 | 95 600 | 11,6% | 99 300 | 7,5% |
Norge | 55 200 | 54 400 | 1,5% | 55 900 | -1,3% |
Danmark | 46 800 | 45 200 | 3,5% | 34 900 | 34,1% |
Finland | 51 600 | 52 800 | -2,3% | 44 500 | 16,0% |
Totalt | 260 300 | 248 000 | 5,0% | 234 600 | 11,0% |
[1] Siffrorna avseende oktober 2021 är preliminära.
[2] Under oktober har kundbasen reducerats med 1 500 aktiva kunder samt nettosparandet påverkats negativt med 44 MSEK relaterat till det projekt som rör inhämtande av komplett kunddokumentation, vilket beskrivs i Nordnets delårsrapport för tredje kvartalet.
[3] Exklusive belåning mot pantsatta likvida medel.
[4] Nordnets totala antal avslut på samtliga börser och marknader för samtliga kunder, samt andel avslut utanför hemmamarknaden.
[5] Genomsnitt per dag är beräknat som totalt antal avslut per marknad dividerat med antal handelsdagar då respektive börs var öppen.