I oktober gjordes 4 268 000 avslut i marknadsnoterade finansiella instrument av Nordnets kunder, vilket motsvarar
194 000 avslut per börsdag. Nya kunder i oktober uppgick till 12 400 och antalet nya kunder under 2023 är 128 900. Det totala antalet kunder uppgick i slutet av oktober till 1 836 700. Nettosparandet i oktober var 2,9 miljarder SEK och det totala nettosparandet under 2023 är 27,8 miljarder SEK. Sparkapitalet den sista oktober var 771 miljarder SEK och utlåningen 29,3 miljarder SEK.
Oktober | September | Förändring | Oktober | Förändring | |
2023[1] | 2023 | en månad | 2022 | ett år | |
Kunder och sparande | |||||
Antal kunder | 1 836 700 | 1 824 300 | 0,7% | 1 688 500 | 8,8% |
Nettosparande (Mdr SEK) | 2,9 | 2,7 | 7,4% | -0,5 | n/a |
Sparkapital (Mdr SEK) | 771 | 785 | -1,8% | 711 | 8,5% |
varav inlåning (Mdr SEK) | 70 | 70 | -0,4% | 86 | -18,8% |
Utlåning (Mdr SEK) | |||||
Portföljbelåning[2] | 14,2 | 14,0 | 1,1% | 12,0 | 18,4% |
Bolån | 11,3 | 11,2 | 0,4% | 10,6 | 6,0% |
Privatlån | 3,9 | 3,9 | 1,1% | 4,1 | -5,5% |
Total utlåning | 29,3 | 29,1 | 0,9% | 26,7 | 9,8% |
Antal avslut[3] | |||||
Sverige | 1 649 700 | 1 405 000 | 17,4% | 1 734 900 | -4,9% |
Norge | 942 400 | 832 000 | 13,3% | 882 700 | 6,8% |
Danmark | 761 800 | 712 400 | 6,9% | 713 700 | 6,7% |
Finland | 914 100 | 657 300 | 39,1% | 833 200 | 9,7% |
Totalt | 4 268 000 | 3 606 700 | 18,3% | 4 164 500 | 2,5% |
Andel avslut utanför hemmamarknad | 24,0% | 27,0% | -3,0% | 24,3% | -0,3% |
Snitt antal avslut per handelsdag[4] | |||||
Sverige | 75 000 | 66 900 | 12,1% | 82 600 | -9,2% |
Norge | 42 800 | 39 600 | 8,1% | 42 000 | 1,9% |
Danmark | 34 600 | 33 900 | 2,1% | 34 000 | 1,8% |
Finland | 41 600 | 31 300 | 32,9% | 39 700 | 4,8% |
Totalt | 194 000 | 171 700 | 13,0% | 198 300 | -2,2% |
[1] Siffrorna avseende oktober 2023 är preliminära.
[2] Exklusive belåning mot pantsatta likvida medel.
[3] Nordnets totala antal avslut på samtliga börser och marknader för samtliga kunder, samt andel avslut utanför hemmamarknaden.
[4] Genomsnitt per dag är beräknat som totalt antal avslut per marknad dividerat med antal handelsdagar då respektive börs var öppen.