I september gjordes 5 456 900 avslut i marknadsnoterade finansiella instrument av Nordnets kunder, vilket motsvarar 248 000 avslut per börsdag. Nya kunder i september uppgick till 20 600, och antalet nya kunder under 2021 är 316 700. Det totala antalet kunder uppgick i slutet av september till 1 538 200. Nettosparandet i september var 3,3 miljarder SEK, och det totala nettosparandet under 2021 är 64,8 miljarder SEK. Sparkapitalet den sista september är 728 miljarder SEK och utlåningen 24,1 miljarder SEK.
September | Augusti | Förändring | September | Förändring | |
2021¹ | 2021 | en månad | 2020 | ett år | |
Kunder och sparande | |||||
Antal kunder | 1 538 200 | 1 517 600 | 1,4% | 1 122 900 | 37,0% |
Nettosparande (Mdr SEK) | 3,3 | 5,7 | -42,9% | 2,3 | 41,4% |
Sparkapital (Mdr SEK) | 728 | 749 | -2,8% | 478 | 52,3% |
Utlåning (Mdr SEK) | |||||
Portföljbelåning [2] | 11,8 | 11,7 | 1,0% | 8,0 | 48,0% |
Bolån | 8,2 | 8,0 | 2,6% | 5,8 | 40,5% |
Privatlån | 4,1 | 4,1 | 0,6% | 4,0 | 2,5% |
Total utlåning | 24,1 | 23,8 | 1,5% | 17,8 | 35,3% |
Antal avslut [3] | |||||
Sverige | 2 102 800 | 2 137 100 | -1,6% | 2 087 800 | 0,7% |
Norge | 1 196 400 | 1 105 500 | 8,2% | 1 130 600 | 5,8% |
Danmark | 995 300 | 1 034 600 | -3,8% | 711 000 | 40,0% |
Finland | 1 162 400 | 1 144 300 | 1,6% | 902 200 | 28,8% |
Totalt | 5 456 900 | 5 421 500 | 0,7% | 4 831 600 | 12,9% |
Andel avslut utanför hemmamarknad | 28,1% | 29,5% | -1,5% | 24,7% | 3,4% |
Snitt antal avslut per handelsdag [4] | |||||
Sverige | 95 600 | 97 100 | -1,5% | 94 900 | 0,7% |
Norge | 54 400 | 50 300 | 8,2% | 51 400 | 5,8% |
Danmark | 45 200 | 47 000 | -3,8% | 32 300 | 39,9% |
Finland | 52 800 | 52 000 | 1,5% | 41 000 | 28,8% |
Totalt | 248 000 | 246 400 | 0,6% | 219 600 | 12,9% |
[1] Siffrorna avseende september 2021 är preliminära.
[2] Exklusive belåning mot pantsatta likvida medel.
[3] Nordnets totala antal avslut på samtliga börser och marknader för samtliga kunder, samt andel avslut utanför hemmamarknaden.
[4] Genomsnitt per dag är beräknat som totalt antal avslut per marknad dividerat med antal handelsdagar då respektive börs var öppen.