2011-04-01

Aksjesparerne krisesolgte i mars

Det ble en tilnærmet flat utvikling på Oslo Børs i mars, men krisene i omverden har fått norske aksjesparere til å flykte fra markedet den siste måneden. Først kom urolighetene i Nord-Afrika, og deretter naturkatastrofen i Japan. Totalt solgte privatpersoner aksjer for 363 millioner i mars viser statistikk fra Nordnet.


– Private aksjesparere har redusert sin eksponering mot aksjemarkedet ganske kraftig i mars. Turbulensen i Midt-Østen og Nord-Afrika, naturkatastrofen i Japan samt en økende bekymring for gjeldssituasjonen i Europa har bidratt til økt usikkerhet og redusert risikovilje. Jeg vil absolutt ikke karakterisere dette som panikkartede tilstander, men sparerne er definitivt mer forsiktige nå, sier Anders Skar daglig leder i Nordnet Bank.

Privatpersoner gjorde 418.246 transaksjoner og omsatte aksjer for 29,5 milliarder via Nordnet, Netfonds, Saxo-E*Trade og Skandiabanken i mars. Dette tilsvarer en markedsandel på 11 prosent målt i antall transaksjoner og 9,5 prosent målt i volum.

– Til tross for at mars har vært en nervøs børsmåned med store svininger har ikke dette ført til noen ekstrem økning i aktiviteten blant de private investorene. Det var veldig stor kjøps- og salgsaktivitet i forbindelse med de største fallene på Tokyo børsen, men det gikk ganske raskt over. Sammenlignet med februar gjorde de private faktisk 0,8 % færre transaksjoner på Oslo Børs i mars, sier Anders Skar.

Yara, RCL og Songa Offshore var de mest kjøpte aksjene i mars, mens Statoil, Orkla og REC var de mest solgte.

– En sterk oljepris har bidratt til å løfte Statoil-aksjen i år, mens fallende ureapriser har senket Yara. Privatpersoner har derfor valgt å ta gevinst i Statoil, og heller satse på bunnfiske i Yara som har falt nesten 17 % i år, sier Anders Skar.

De 10 mest kjøpte aksjene i mars:
Yara
RCL
Songa Offshore
Gjensidige
Seadrill
Frontline
Norwegian Air Shuttle
Subsea 7
PGS
Norsk Skog
De 10 mest solgte aksjene i mars:
Statoil
Orkla
REC
Xact Derivat Bull
Norsk Hydro
Fred. Olsen Energy
Seawell
Sevan Marine
Telenor
Ignis

Kilde: Nordnet og Oslo Børs | For ytterligere informasjon, kontakt Anders Skar, Nordnet Norge, +47 959 222 77, anders.skar@nordnet.no

Vedlegg 1: Markedsandeler Nordnet, Netfonds, E-Trade og Skandiabanken siste 13 måneder (kilde: Oslo Børs)

TRANSAKSJONER: Oslo Børs Nordnet Netfonds Saxo-E*Trade Skandiabanken Nettokjøp*
mar.10 2 944 578 10,50 % 3,80 % 1,40 % 2,00 % -297
apr.10  3 145 654 9,00 % 3,40 % 2,38 % 1,85 % 402
mai.10  3 668 528  8,48 % 3,00 % 1,10 % 1,52 % -244
jun. 10 3 565 642 8,10 % 2,90 % 1,26 % 1,43 % -105
jul. 10 3 138 172 6,91 % 2,64 % 0,90 % 1,37 % -107
aug.10 2 971 306 8,15 % 3,16 % 1,72 % 1,48 % 21
Sep. 10 2 953 834 8,21 % 3,17 % 1,26 & 1,54 % -373
Okt.10 3 115 936 7,72 % 2,95 % 1,18 % 1,52 % 4
Nov. 10 3 463 738 7,91 % 3,20 % 0,93 % 1,93 % 559
Des. 10 2 767 222 7,74 % 3,36 % 0,81 % 2,04 % -1055
Jan. 11 3 556 970 7,04 % 2,98 % 0,72 % 1,83 % 1275
Feb. 11 3 486 572 6,48 % 2,84 % 0,95 % 1,81 % -88
Mars 11 3 783 012 5,76 % 2,53 % 1,37 % 1,40 % -363
*Nettokjøp/salg hos Nordnet, Netfonds, Saxo-E*Tradeog Skandiabanken i millioner kroner   
OMSETNING: Oslo Børs* Nordnet Netfonds Saxo-E*Trade Skandiabanken  
mar.10 284 714 360 7,10 % 3,10 % 1,40 % 0,90 %  
apr.10 303 734 420 6,49 % 3,25 % 1,53 % 0,99 %  
mai.10 319 957 640 6,47 % 2,86 % 1,26 % 0,77 %  
jun. 10 271 917 930 6,88 % 3,19 % 1,50 % 0,88 %  
jul. 10 204 367 500 5,81 % 2,80 % 1,11 % 0,93 %  
aug. 10 245 194 230 6,61 % 3,13 % 1,75 % 0,93 %  
Sep. 10 254 003 240 6,32 % 2,83 % 1,41 % 1,00 %  
Okt.10 293 854 760 5,54 % 2,63 % 1,40 % 0,97 %  
Nov. 10 321 169 130 5,30 % 2,65 % 1,01 % 1,05 %  
Des. 10 235 240 100 5,61 % 2,98 % 0,91 % 1,13 %  
Jan. 11 312 688 190 4,96 % 2,56 % 0,89 % 1,06 %  
Feb. 11 325 494 202 4,94 % 2,55 % 1,17 % 1,03 %  
Mars 11 311 595 620 4,32 % 2,27 % 1,95 % 0,91 %  

 *Tall i tusen

Vedlegg 2: De mest kjøpte/solgte/handlete aksjene blant privatpersoner på Oslo Børs i mars.

  Mest handlet Mest solgt Mest kjøpt
  Aksje Trans. Aksje Nettosalg Aksje Nettokjøp
1 Yara  42 354 Statoil  -242 435 821 Yara  148 225 103
2 REC  36 081 Orkla  -184 121 992 RCL  119 894 397
3 Norsk Hydro  22 673 REC   -92 758 151 Songa Offshore   25 925 304
4 Statoil  19 000 Xact Derivat Bull   -67 917 492 Gjensidige   20 906 470
5 Transeuro Energy  16 486 Norsk Hydro   -62 965 328 Seadrill   20 846 329
6 RCL  14 940 Fred. Olsen Energy   -36 416 921 Frontline   18 247 534
7 Xact Derivat Bull  14 916 Seawell   -29 574 869 Norwegian Air Sh.   17 690 264
8 DnB NOR  14 793 Sevan Marine   -22 554 510 Subsea 7   17 674 211
9 Questerre  12 124 Telenor   -21 571 725 PGS   15 626 654
10 Xact Derivat Bear  12 054 Ignis   -17 763 679 Norsk Skog   14 884 194

* Nettokjøp/salg defineres som alle kjøp i en aksje fratrukket alle salg i en aksje. Et positivt tall angir nettokjøp, mens et negativt tall angir nettosalg. Tallene inkluderer handler via Nordnet, Netfonds, E-Trade og Skandiabankens kunder.

Filer