Våra fonder.
Du kan handla våra fonder via vår distributör Nordnet Bank.
Danmark
Fondkurs | Datum | ||
Nordnet One Forsigtig DKK | 97.05 DKK | 28/03 | |
Nordnet One Balance DKK | 97.35 DKK | 28/03 | |
Nordnet One Offensiv DKK | 98.12 DKK | 28/03 | |
Nordnet Indeksfond Danmark ESG A | 248.38 DKK | 29/03 |
Finland
Fondkurs | Datum | ||
Nordnet One Varovainen EUR | 10.06 EUR | 28/03 | |
Nordnet One Tasapaino EUR | 10.1 EUR | 28/03 | |
Nordnet One Rohkea EUR | 10.14 EUR | 28/03 | |
Nordnet Indeksfond Danmark ESG A | 248.38 DKK | 29/03 | |
Nordnet Indeksfond Norge | 184.76 NOK | 29/03 | |
Nordnet Indeksirahasto Suomi ESG | 217.77 EUR | 29/03 | |
Nordnet Indexfond Sverige ESG | 533.41 SEK | 29/03 |
Norge
Fondkurs | Datum | ||
Nordnet One Forsiktig NOK | 103.5 NOK | 28/03 | |
Nordnet One Balansert NOK | 105.84 NOK | 28/03 | |
Nordnet One Offensiv NOK | 108.32 NOK | 28/03 | |
Nordnet Indeksfond Danmark ESG B | 249.43 DKK | 29/03 | |
Nordnet Indeksfond Norge | 184.76 NOK | 29/03 | |
Nordnet Indeksirahasto Suomi ESG | 217.77 EUR | 29/03 | |
Nordnet Indexfond Sverige ESG | 533.41 SEK | 29/03 |
Sverige
Fondkurs | Datum | ||
Nordnet One Försiktig SEK | 103.7 SEK | 28/03 | |
Nordnet One Balanserad SEK | 105.45 SEK | 28/03 | |
Nordnet One Offensiv SEK | 108.73 SEK | 28/03 | |
Nordnet Indeksfond Danmark ESG A | 248.38 DKK | 29/03 | |
Nordnet Indeksfond Norge | 184.76 NOK | 29/03 | |
Nordnet Indeksirahasto Suomi ESG | 217.77 EUR | 29/03 | |
Nordnet Indexfond Sverige ESG | 533.41 SEK | 29/03 |
Du dirigeras vidare till Nordnet för att handla fonderna.
Hållbarhetsrelaterade upplysningar
Fond | Klassificering [1] | Metod som används [4] | Hållbarhetsrelaterade upplysningar |
Nordnet One Forsigtig DKK | Artikel 8 [2] | Exkludering | Läs mer |
Nordnet One Balance DKK | Artikel 8 [2] | Exkludering | Läs mer |
Nordnet One Offensiv DKK | Artikel 8 [2] | Exkludering | Läs mer |
Nordnet One Varovainen EUR | Artikel 8 [2] | Exkludering | Läs mer |
Nordnet One Tasapaino EUR | Artikel 8 [2] | Exkludering | Läs mer |
Nordnet One Rohkea EUR | Artikel 8 [2] | Exkludering | Läs mer |
Nordnet One Forsiktig NOK | Artikel 8 [2] | Exkludering | Läs mer |
Nordnet One Balansert NOK | Artikel 8 [2] | Exkludering | Läs mer |
Nordnet One Offensiv NOK | Artikel 8 [2] | Exkludering | Läs mer |
Nordnet One Försiktig SEK | Artikel 8 [2] | Exkludering | Läs mer |
Nordnet One Balanserad SEK | Artikel 8 [2] | Exkludering | Läs mer |
Nordnet One Offensiv SEK | Artikel 8 [2] | Exkludering | Läs mer |
Nordnet Indeksfond Danmark ESG | Artikel 8 [2] | Exkludering | Läs mer |
Nordnet Indeksirahasto Suomi ESG | Artikel 8 [2] | Exkludering | Läs mer |
Nordnet Indeksfond Norge | Artikel 6 [3] | N/A | Denna finansiella produkts underliggande investeringar beaktar inte EU-kriterierna för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter |
Nordnet Indexfond Sverige ESG | Artikel 8 [2] | Exkludering | Läs mer |
Uppdaterad 2022-12-02
[1] Fondbolagets klassificering av fondens mål när det gäller hållbarhet.
[2] Fonden främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper men har inte hållbarhet som övergripande mål.
[3] Hållbarhetsaspekter anses inte relevanta eller beaktas endast utifrån potentiella risker förknippade med en investering.
[4] Nordnet Fonder beaktar hållbarhetsrisker i samtliga fonders investeringar. Detta sker genom att Nordnet Fonder inte investerar i företag som systematiskt bryter mot internationella normer. Internationella normer grundar sig på UN Global Compact:s tio principer inom områdena mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och korruption. Nordnet Fonder investerar inte heller i företag som är involverade i kontroversiella vapen såsom klusterbomber, personminor, kemiska och biologiska vapen.