Våra fonder.
Här hittar du samlad information och dokument för våra fonder. Det är viktigt att du tar del av informationen innan du köper fondandelar, så att du får en god uppfattning om risker och egenskaper för placeringen.
Riskinformation om fondhandel
Vi vill bara påminna om att ditt sparande kan gå upp och ner. Även om sparande i fonder historiskt gett god avkastning över tid finns inga garantier för framtida avkastning. Det finns risk att du inte får tillbaka de pengar du investerat. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond, se www.nordnetab.com/sv/nordnetfonder
Sverige
Fond | ISIN | Faktablad (PRIIP KID) | Fondbestämmelser | Informationsbroschyr | Årsberättelse | Halvårsredogörelse | SFDR artikel | Hållbarhetsrelaterade upplysningar | NAV-kurs | NAV-datum | |
Nordnet Sverige Index | SE0002756973 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 8 | ↓ | 715.23 SEK | 11/02 | Köp |
Nordnet Danmark Indeks A | SE0005993078 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 8 | ↓ | 266.09 DKK | 11/02 | Köp |
Nordnet Suomi Indeksi | SE0005993102 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 8 | ↓ | 252.26 EUR | 11/02 | Köp |
Nordnet Norge Indeks | SE0005993110 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 6 | - | 245.21 NOK | 11/02 | Köp |
Nordnet One Försiktig SEK | SE0017832033 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 8 | ↓ | 125.83 SEK | 10/02 | Köp |
Nordnet One Balanserad SEK | SE0017831977 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 8 | ↓ | 136.22 SEK | 10/02 | Köp |
Nordnet One Offensiv SEK | SE0017832413 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 8 | ↓ | 153.01 SEK | 10/02 | Köp |
Danmark
Norge
Finland