Aktiedata
Nordnet-aktien
Nordnet-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm i segmentet Large Cap.
| Aktieinformation | |
|---|---|
| Kortnamn (ticker) | SAVE |
| ISIN | SE0015192067 |
| Antal aktier | 250 206 518 |
| Öppning | 339,40 SEK |
| Senaste stängning | 341,20 SEK |
| Dagshögsta | 346,80 SEK |
| Dagslägsta | 338,00 SEK |
Kursutveckling
Antal aktier
Nordnet AB (publ) har ett aktieslag som är noterat på Nasdaq Stockholm (stamaktier) och ett aktieslag som emitteras i samband med bolagets incitamentsprogram (C-aktier) men som inte är upptaget till handel. C-aktierna emitteras årligen i samband med att nya incitamentsprogram inleds och har en begränsad livslängd, varefter de kan konverteras till högst en stamaktie per C-aktie, förutsatt att vissa kriterier är uppfyllda. I enlighet med bolagsordningen ger C-aktier inte rätt till utdelning och medför en tiondels (1/10) röst per aktie. Mer information finns i dokumentation från årsstämman här.
Per den 8 juni 2026 finns det totalt 249 144 992 emitterade aktier i Nordnet AB (publ), fördelade på 248 511 804 stamaktier och 633 188 C-aktier, och antalet röster uppgår till 248 575 123. Per den 8 juni 2026 är 249 144 992 aktier utestående, eftersom Nordnet för närvarande inte innehar några aktier i eget förvar. Nordnets stamaktier, men inte C-aktierna, är noterade på Nasdaq Stockholm. För mer information om Nordnets aktier, vänligen besök vår webbplats www.nordnetab.com.
| Antal aktier per den 8 juni 2026 | Stamaktier | C-aktier | Totalt |
| Emitterade aktier | 248 511 804 | 633 188 | 249 144 992 |
| Utestående aktier | 248 511 804 | 633 188 | 249 144 992 |
| Totalt antal röster | 248 511 804 | 63 319 | 248 575 123 |
20 största aktieägare
| # | Aktieägare | Antal aktier | % av aktier | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Öhman Intressenter | 55 101 392 | 22.12% | 22.17% |
| 2 | Premiefinans | 25 650 261 | 10.30% | 10.32% |
| 3 | Capital Group | 11 650 575 | 4.64% | 4.66% |
| 4 | Swedbank Robur Fonder | 10 493 152 | 4.21% | 4.22% |
| 5 | Vanguard | 8 491 234 | 3.41% | 3.42% |
| 6 | AMF Pension & Fonder | 7 251 339 | 2.91% | 2.92% |
| 7 | Micaela Bredberg | 5 776 854 | 2.32% | 2.32% |
| 8 | Catharina Versteegh | 5 776 854 | 2.32% | 2.32% |
| 9 | Carnegie Fonder | 5 486 194 | 2.20% | 2.21% |
| 10 | Handelsbanken Fonder | 5 108 553 | 2.05% | 2.06% |
| 11 | Tom Dinkelspiel | 4 840 546 | 1.94% | 1.95% |
| 12 | Alecta Tjänstepension | 4 800 000 | 1.93% | 1.93% |
| 13 | Claes Dinkelspiel | 4 517 860 | 1.81% | 1.82% |
| 14 | Andra AP-fonden | 3 755 949 | 1.51% | 1.51% |
| 15 | Charlotte Dinkelspiel | 3 483 350 | 1.40% | 1.40% |
| 16 | Peder Dinkelspiel | 3 406 414 | 1.37% | 1.37% |
| 17 | Jan Dinkelspiel | 3 300 000 | 1.32% | 1.33% |
| 18 | BlackRock | 3 260 227 | 1.31% | 1.31% |
| 19 | Norges Bank Investment Management | 3 261 724 | 1.30% | 1.30% |
| 20 | Fjärde AP-fonden | 3 115 000 | 1.25% | 1.25% |
Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen. Ägare per 5 juni 2026. Sammanställningen uppdateras månadsvis. Verifieringsdatum kan variera för utländska ägare.