Aktiedata
Nordnet-aktien
Nordnet-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm i segmentet Large Cap.
| Aktieinformation | |
|---|---|
| Kortnamn (ticker) | SAVE |
| ISIN | SE0015192067 |
| Antal aktier | 250 206 518 |
| Öppning | 0,00 SEK |
| Senaste stängning | 303,00 SEK |
| Dagshögsta | 0,00 SEK |
| Dagslägsta | 0,00 SEK |
Kursutveckling
Antal aktier
Nordnet AB (publ) har ett aktieslag som är noterat på Nasdaq Stockholm (stamaktier) och ett aktieslag som emitteras i samband med bolagets incitamentsprogram (C-aktier) men som inte är upptaget till handel. C-aktierna emitteras årligen i samband med att nya incitamentsprogram inleds och har en begränsad livslängd, varefter de kan konverteras till högst en stamaktie per C-aktie, förutsatt att vissa kriterier är uppfyllda. I enlighet med bolagsordningen ger C-aktier inte rätt till utdelning och medför en tiondels (1/10) röst per aktie. Mer information finns i dokumentation från årsstämman här.
Per den 13 mars 2026 finns det totalt 250 839 706 emitterade aktier i Nordnet AB (publ), fördelade på 250 206 518 stamaktier och 633 188 C-aktier, och antalet röster uppgår till 250 269 837. Per den 13 mars 2026 innehas 1 833 374 av Nordnets stamaktier i eget förvar och 248 373 144 är utestående. Nordnets stamaktier, men inte C-aktierna, är noterade på Nasdaq Stockholm. För mer information om Nordnets aktier, vänligen besök vår webbplats www.nordnetab.com.
| Antal aktier per den 13 mars 2026 | Stamaktier | C-aktier | Totalt |
| Emitterade aktier | 250 206 518 | 633 188 | 250 839 706 |
| Aktier i eget förvar | 1 833 374 | 0 | 1 833 374 |
| Utestående aktier | 248 373 144 | 633 188 | 249 006 332 |
| Totalt antal röster | 250 206 518 | 63 319 | 250 269 837 |
20 största aktieägare
| # | Aktieägare | Antal aktier | % av aktier |
|---|---|---|---|
| 1 | Öhman Intressenter | 55 101 392 | 21.97% |
| 2 | Premiefinans | 25 650 261 | 10.23% |
| 3 | Norges Bank Investment Management | 10 966 740 | 4.37% |
| 4 | Swedbank Robur Fonder | 9 463 970 | 3.77% |
| 5 | Capital Group | 8 810 653 | 3.51% |
| 6 | Vanguard | 8 523 899 | 3.40% |
| 7 | AMF Pension & Fonder | 7 307 339 | 2.91% |
| 8 | Micaela Bredberg | 5 776 854 | 2.30% |
| 9 | Catharina Versteegh | 5 776 854 | 2.30% |
| 10 | Carnegie Fonder | 5 574 531 | 2.22% |
| 11 | Handelsbanken Fonder | 4 941 758 | 1.97% |
| 12 | Tom Dinkelspiel | 4 840 546 | 1.93% |
| 13 | Alecta Tjänstepension | 4 800 000 | 1.91% |
| 14 | Claes Dinkelspiel | 4 517 860 | 1.80% |
| 15 | Andra AP-fonden | 3 755 949 | 1.50% |
| 16 | Charlotte Dinkelspiel | 3 483 350 | 1.39% |
| 17 | Peder Dinkelspiel | 3 406 414 | 1.36% |
| 18 | Jan Dinkelspiel | 3 300 000 | 1.32% |
| 19 | BlackRock | 3 264 061 | 1.30% |
| 20 | Cliens Fonder | 2 981 183 | 1.19% |
Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen. Ägare per 14 april 2026. Sammanställningen uppdateras månadsvis. Verifieringsdatum kan variera för utländska ägare.