Aktiedata.
Nordnet-aktien
Nordnet-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm i segmentet Large Cap.
Akite information | |
---|---|
Kortnamn (ticker) | SAVE |
ISIN | SE0015192067 |
Antal aktier | 250 000 000 |
Öppning | 156,00 SEK |
Senaste stängning | 154,60 SEK |
Dagshögsta | 159,80 SEK |
Dagslägsta | 155,10 SEK |
Kursutveckling
20 största aktieägare
# | Aktieägare | Antal aktier | % av aktier och röster |
---|---|---|---|
1 | Öhman Intressenter | 55 101 392 | 22,0% |
2 | Premiefinans | 25 546 261 | 10,2% |
3 | Norges Bank | 12 941 581 | 5,2% |
4 | Swedbank Robur Fonder | 10 397 831 | 4,2% |
5 | Handelsbanken Fonder | 9 675 769 | 3,9% |
6 | Didner & Gerge Fonder | 8 187 594 | 3,3% |
7 | Fidelity Investments (FMR) | 7 306 366 | 2,9% |
8 | Första AP-fonden | 6 754 605 | 2,7% |
9 | Vanguard | 5 998 833 | 2,4% |
10 | Catharina Versteegh | 5 208 697 | 2,1% |
11 | Micaela Bredberg | 5 208 697 | 2,1% |
12 | Claes Dinkelspiel | 4 425 060 | 1,8% |
13 | Tom Dinkelspiel | 4 312 389 | 1,7% |
14 | Charlotte Dinkelspiel | 3 483 350 | 1,4% |
15 | Peder Dinkelspiel | 3 406 414 | 1,4% |
16 | Jan Dinkelspiel | 3 357 599 | 1,3% |
17 | Lannebo Fonder | 3 322 973 | 1,3% |
18 | AFA Försäkring | 3 224 811 | 1,3% |
19 | Tredje AP-fonden | 3 069 054 | 1,2% |
20 | Columbia Threadneedle | 3023767 | 1,2% |
Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen. Ägare per 30 april 2023. Sammanställningen uppdateras månadsvis. Verifieringsdatum kan variera för utländska ägare.
Återköp av aktier
Nedan finner du information om de återköp av egna aktier som Nordnet har genomfört.
Återköpen har genomförts enligt följande:
Datum | Antal aktier, aggregerad volym | Genomsnittspris per dag (SEK) | Totalt dagligt transaktionsvärde (SEK) |
---|---|---|---|
2022-02-10 | 30 000 | 147,7470 | 4 432 410 |
2022-02-12 | 90 000 | 151,2870 | 13 615 830 |
2022-02-14 | 90 000 | 149,5763 | 13 461 867 |
2022-02-15 | 5 413 | 153,5163 | 830 984 |
2022-02-22 | 29 935 | 150,3547 | 4 500 868 |
2022-02-23 | 100 000 | 153,1371 | 15 313 710 |
2022-02-24 | 29 652 | 146,4473 | 4 342 455 |