Aktiedata.
Nordnet-aktien
Nordnet-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm i segmentet Large Cap.
Akite information | |
---|---|
Kortnamn (ticker) | SAVE |
ISIN | SE0015192067 |
Antal aktier | 251 534 101 |
Öppning | 242,40 SEK |
Senaste stängning | 242,40 SEK |
Dagshögsta | 244,80 SEK |
Dagslägsta | 239,80 SEK |
Kursutveckling
20 största aktieägare
# | Aktieägare | Antal aktier | % av aktier och röster |
---|---|---|---|
1 | Öhman Intressenter | 55101392 | 21,83% |
2 | Premiefinans | 25600261 | 10,14% |
3 | Swedbank Robur Fonder | 10693030 | 4,24% |
4 | Norges Bank Investment Management | 9679395 | 3,84% |
5 | Capital Group | 7900000 | 3,14% |
6 | AMF Pension & Fonder | 7399150 | 2,93% |
7 | Vanguard | 6616012 | 2,63% |
8 | Första AP-fonden | 6611179 | 2,62% |
9 | Carnegie Fonder | 6567334 | 2,60% |
10 | Micaela Bredberg | 5776854 | 2,29% |
11 | Catharina Versteegh | 5776854 | 2,29% |
12 | Tom Dinkelspiel | 4840546 | 1,92% |
13 | Claes Dinkelspiel | 4425060 | 1,75% |
14 | Andra AP-fonden | 4347919 | 1,72% |
15 | Handelsbanken Fonder | 4207250 | 1,67% |
16 | Columbia Threadneedle | 3807996 | 1,51% |
17 | Alecta Tjänstepension | 3800000 | 1,51% |
18 | Charlotte Dinkelspiel | 3483350 | 1,38% |
19 | Peder Dinkelspiel | 3406414 | 1,35% |
20 | Cliens Fonder | 3362683 | 1,33% |
Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen. Ägare per 6 mars 2025. Sammanställningen uppdateras månadsvis. Verifieringsdatum kan variera för utländska ägare.