Rapporter
I Nordnets rapportcenter samlar vi alla kvartalsrapporter, årsredovisningar och presentationer. Här kan du även ladda ner vårt Excelark med finansiell data och nyckeltal.
Ladda ned Nordnets månadsstatistik i Excel här.
Nordnet primärkapital (AT1)
Nordnet AB (publ) har den 14 mars 2019 emitterat primärkapitaltillskott om 500 miljoner kronor. Obligationerna har evig löptid, första möjliga inlösen efter fem år och löper med en ränta om tre månaders Stibor + 6,75 procent. Obligationerna kommer att noteras på Nasdaq Stockholm.
Läs mer om obligationerna i presentationen och i villkoren (på engelska).
Årsredovisningar
År | Bolag | Organisationsnummer |
---|---|---|
2018* | Nordnet AB (publ) | 559073-6681 |
2017** | NNB Intressenter AB | 559073-6681 |
* Avser Nordnet AB (publ), namnändrat från NNB Intressenter AB, org.nummer: 559073-6681
** Avser NNB Intressenter AB, org.nummer: 559073-6681
Nyckeltal
Koncernen | 2019* | 2018* | 2017* | 2016** | 2015** |
---|---|---|---|---|---|
Rörelsemarginal i % | 24% | 11% | 16% | 31% | 36% |
Vinstmarginal i % | 22% | 9% | 13% | 25% | 29% |
Investeringar i materiella tillgångar, MSEK*** | 46,1 | 84,0 | 29,1 | 9,9 | 11,1 |
Investeringar i immateriella tillgångar, MSEK*** | 91,3 | 112,1 | 88,0 | 42,6 | 30,1 |
Varav interna utgifter för utveckling, MSEK | 37,8 | 32,5 | 23,1 | 21,6 | 8,1 |
Marknadsföringskostnader, MSEK | 32 | 69,1 | 44,4 | 41,5 | 33,5 |
Resultat efter skatt per aktie före utspädning, SEK | – | – | – | 1,70 | 2,05 |
Resultat efter skatt per aktie efter utspädning, SEK | – | – | – | 1,70 | 2,04 |
Kassaflöde från den löpande verksamheten per genomsnittligt antal aktier | – | – | – | 22,30 | 9,89 |
Avkastning på tillgångar i % | 0,3% | 0,1% | 0,2% | 0,5% | 0,6% |
Avkastning på eget kapital i % | 13% | 6% | 8% | 15% | 20% |
Eget kapital per aktie, SEK** | – | – | – | 11,35 | 10,72 |
Utdelning per aktie | – | – | – | 1,00 | 1,30 |
Aktiekurs, SEK | – | – | – | 37,30 | 41,00 |
Börsvärde vid periodens slut, MSEK | – | – | – | 6 529 | 7 151 |
Aktiens omsättningshastighet, % | – | – | – | 42% | 32% |
Eget kapital, MSEK** | 3 057,8 | 1 988,2 | 2 024,7 | 1 978,9 | 1 870,1 |
Kapitalbas konsoliderad situation, MSEK | 1 990,6 | 1 455,7 | 1 504,7 | 1 295,4 | 1 140,6 |
Kapitalrelation konsoliderad situation | 19,7% | 17,1% | 17,4% | 16,7% | 15,4% |
Genomsnittligt antal aktier före utspädning | – | – | – | 174 393 815 | 174 950 604 |
Genomsnittligt antal aktier efter utspädning | – | – | – | 174 779 791 | 175 299 370 |
Antal utestående aktier vid periodens slut | – | – | – | 174 413 807 | 174 418 830 |
Antal heltidstjänster vid årets slut | 497 | 526 | 474 | 405 | 427 |
* Avser Nordnet AB (publ), namnändrat från NNB Intressenter AB, org.nummer: 559073-6681
** Avser Nordnet AB (publ), org.nummer: 556249-1687
*** Exklusive företagsförvärv
Kundrelaterade nyckeltal
2019* | 2018* | 2017* | 2016** | 2015** | |
---|---|---|---|---|---|
Antal aktiva kunder | 913 600 | 765 200 | 669 300 | 566 800 | 490 400 |
Antal aktiva konton vid periodens slut | 1 213 400 | 1 016 300 | 884 500 | 735 000 | 627 500 |
Totalt sparkapital vid periodens slut, miljarder SEK | 394 | 286 | 272 | 235 | 200 |
Genomsnittligt sparkapital per aktivt konto vid periodens slut, SEK | 325 000 | 280 900 | 308 000 | 319 300 | 318 800 |
Inlåning vid periodens slut, MSEK | 45 011,7 | 43 022,8 | 34 341,2 | 29 131,5 | 23 726,7 |
Utlåning inkl pantsatta likvida medel vid periodens slut, MSEK | 16 127,8 | 14 204,5 | 11 852,0 | 9 516,4 | 7 278,1 |
Utlåning vid periodens slut exklusive pantsatta likvida medel, MSEK | 15 645,1 | 13 730,1 | 11 437,5 | 9 210,8 | 7 086,4 |
Utlåning/inlåning. % | 36% | 33% | 35% | 33% | 31% |
Antal avslut per år | 28 422 400 | 26 119 800 | 26 181 300 | 22 931 500 | 19 831 700 |
Antal avslut per handelsdag | 114 800 | 105 600 | 105 100 | 91 400 | 80 000 |
Antal avslut per aktivt konto per år | 25 | 29,3 | 35,2 | 37,2 | 37,4 |
Antal avslut per aktivt konto per månad | 2,2 | 2,5 | 2,9 | 3,1 | 3,1 |
Genomsnittligt nettocourtageintäkt per avslut, SEK | 18 | 18 | 18 | 20 | 24 |
Genomsnittligt courtage per handelsdag, SEK | 2 943 300 | 2 727 300 | 2 685 100 | 2 562 100 | 2 716 400 |
Årlig intäkt/sparkapital i genomsnitt, % | 0,4% | 0,4% | 0,5% | 0,6% | 0,6% |
Genomsnittlig årlig intäkt per konto, SEK | 1 404 | 1 368 | 1 535 | 1 755 | 2 112 |
Genomsnittlig årlig rörelsekostnad per konto, SEK | -1 037 | -1 172 | -1 186 | -1 173 | -1 262 |
Genomsnittligt årligt resultat per konto SEK | 367 | 196 | 349 | 582 | 850 |
*Avser Nordnet AB (publ), namnändrat från NNB Intressenter AB, org.nummer: 559073-6681
**Avser Nordnet AB (publ), org.nummer: 556249-1687
Flerårsöversikt
Resultaträkningar KSEK | 2019* | 2018* | 2017* | 2016** | 2015** |
---|---|---|---|---|---|
Räntenetto | 497 733 | 377 563 | 386 269 | 403 174 | 406 572 |
Provisionsnetto | 762 937 | 695 954 | 640 504 | 589 845 | 624 653 |
Nettoresultat av finansiella transaktioner | 243 034 | 177 981 | 162 429 | 151 518 | 147 193 |
Övriga intäkter | 69 655 | 58 916 | 54 903 | 51 486 | 59 641 |
Summa rörelseintäkter | 1 573 359 | 1 310 414 | 1 244 036 | 1 196 023 | 1 238 059 |
Rörelsekostnader | -1 162 296 | -1 133 239 | -1 008 528 | -799 191 | -748 079 |
Kreditförluster | -33 645 | -36 002 | -35 301 | -29 098 | -41 333 |
Rörelseresultat | 377 418 | 141 173 | 200 207 | 367 734 | 448 647 |
Skatt | -37 924 | -23 121 | -32 874 | -70 688 | -91 506 |
Årets resultat | 339 494 | 118 052 | 167 333 | 297 046 | 357 141 |
*Avser Nordnet AB (publ), namnändrat från NNB Intressenter AB, org.nummer: 559073-6681
**Avser Nordnet AB (publ), org.nummer: 556249-1687
Balansräkningar KSEK | 2019* | 2018* | 2017* | 2016** | 2015** |
---|---|---|---|---|---|
Kassa och tillgodohavande i centralbanker | 409 538 | 1 344 200 | 392 304 | 436 419 | – |
Utlåning till kreditinstitut | 505 193 | 333 024 | 275 591 | 329 045 | 294 691 |
Utlåning till allmänheten | 16 127 777 | 14 204 488 | 11 852 046 | 9 516 392 | 7 278 083 |
Tillgångar där kunden bär placeringsrisken | 70 089 225 | 51 726 480 | 46 515 739 | 41 684 655 | 35 995 138 |
Övriga tillgångar | 28 471 591 | 5 819 098 | 3 844 984 | 3 434 812 | 3 082 521 |
Summa tillgångar | 115 603 324 | 92 119 416 | 80 340 562 | 70 450 243 | 60 213 294 |
Skulder till kreditinstitut | – | – | – | – | 396 529 |
In- och upplåning från allmänheten | 38 572 145 | 35 225 181 | 29 063 690 | 24 426 599 | 19 605 376 |
Skulder i försäkringsrörelsen | 70 090 996 | 51 726 480 | 46 515 739 | 41 685 918 | 35 996 211 |
Övriga skulder | 3 882 400 | 3 179 516 | 2 736 480 | 2 358 841 | 2 341 211 |
Summa skulder | 112 545 541 | 90 131 177 | 78 315 909 | 68 471 358 | 58 339 327 |
Totalt eget kapital | 3 057 783 | 1 988 239 | 2 024 653 | 1 978 885 | 1 873 967 |
Summa skulder och eget kapital | 115 603 324 | 92 119 416 | 80 340 562 | 70 450 243 | 60 213 294 |
*Avser Nordnet AB (publ), namnändrat från NNB Intressenter AB, org.nummer: 559073-6681
**Avser Nordnet AB (publ), org.nummer: 556249-1687