– Företagsobligationer ökar i populäritet och många privatsparare betraktar denna fondkategori som ett lågriskalternativ. Att förstå riskprofilen i dessa fonder kan vara svårt för många och faran är att många privatsparare utsätter sig för högre risk än de själva tror. Spararna bör jämföra olika företagsobligationsfonder med varandra för att få ordentlig information om riskprofilen för respektive fond, säger Günther Mårder, nytillträdd sparekonom på Nordnet.
– Att spararna flyr från småbolagsfonder är ett uttryck för besvikelsen som många känner över att dessa inte följt med i årets uppgång. Agerandet kan visa sig felaktigt eftersom det normala alltid är att småbolagen följer efter i en uppgång, men med en ordentlig eftersläpning, avslutar Günther Mårder.
Mest nettoköpta fonder | Mest nettosålda fonder | ||
1. | ÖHMAN FIXED INCOME ALLOCATION | 1. | LANNEBO SMÅBOLAG |
2. | EAST CAPITAL BALKANFOND | 2. | AMF PENSION RÄNTEFOND KORT |
3. | NORDEA-1 EUROPEAN HIGH YIELD BOND | 3. | SKAGEN KONTIKI |
4. | CARNEGIE CORPORATE BOND | 4. | TANGENT FOND |
5. | NORDEA-1 US HIGH YIELD BOND | 5. | CARNEGIE STRATEGIFOND |
6. | EXCALIBUR FOND | 6. | AMUNDI FUNDS EQUITY GLOBAL GOLD M |
7. | ÖHMAN FÖRETAGSOBLIGATIONSFOND | 7. | DIDNER & GERGE SMÅBOLAG |
8. | NORDEA-1 EUROPEAN CORPORATE BOND | 8. | EAST CAPITAL TURKIET |
9. | SEB LUX FUND – CORPORATE BOND | 9. | TEMPLETON GLOBAL TR FUND |
10. | FIDELITY EUROPEAN HIGH YIELD | 10. | GRANIT SMÅBOLAG |
Statistiken som presenteras baseras på Nordnets cirka 230 000 svenska konton under oktober månad.