Januari | December | Förändring | Januari | Förändring | |
2021 [1] | 2020 | en månad | 2020 | ett år | |
Kunder och sparande | |||||
Antal kunder | 1 287 300 | 1 221 500 | 5,4% | 931 800 | 38,2% |
Nettosparande (Mdr SEK) | 10,9 | 9,5 | 14,4% | 6,0 | 81,2% |
Sparkapital (Mdr SEK) | 594 | 565 | 5,2% | 409 | 45,3% |
Utlåning (Mdr SEK) | |||||
Portföljbelåning [2] | 9,8 | 9,2 | 6,3% | 7,2 | 34,7% |
Bolån | 6,6 | 6,5 | 2,4% | 4,6 | 44,0% |
Privatlån | 4,0 | 4,0 | 0,2% | 4,1 | -1,6% |
Total utlåning | 20,4 | 19,7 | 3,8% | 15,9 | 28,1% |
Antal avslut [3] | |||||
Sverige | 2 430 900 | 1 951 000 | 24,6% | 1 535 900 | 58,3% |
Norge | 2 064 000 | 1 553 900 | 32,8% | 674 200 | 206,1% |
Danmark | 1 675 000 | 1 104 400 | 51,7% | 532 600 | 214,5% |
Finland | 1 434 500 | 1 092 500 | 31,3% | 708 300 | 102,5% |
Totalt | 7 604 400 | 5 701 800 | 33,4% | 3 451 000 | 120,4% |
Snitt per börsdag | 411 000 | 285 100 | 44,2% | 164 300 | 150,2% |
[1] Siffrorna avseende januari 2021 är preliminära.
[2] Exklusive belåning mot pantsatta likvida medel.
[3] Nordnets totala antal avslut på samtliga börser och marknader för samtliga kunder, samt genomsnittligt antal avslut per dag. Genomsnitt per dag är beräknat som totalt antal avslut dividerat med det antal handelsdagar då den svenska börsen var öppen.