I januari gjordes 4 574 600 avslut i marknadsnoterade finansiella instrument av Nordnets kunder, vilket motsvarar 215 900 avslut per börsdag. Nya kunder i januari uppgick till 14 200 och totala antalet kunder uppgick i slutet av januari till 1 722 000. Nettosparandet i januari var 2,5 miljarder SEK, sparkapitalet den sista januari var 763 miljarder SEK och utlåningen 27,6 miljarder SEK.
Januari | December | Förändring | Januari | Förändring | |
2023[1] | 2022 | en månad | 2022 | ett år | |
Kunder och sparande | |||||
Antal kunder | 1 722 000 | 1 707 800 | 0,8% | 1 628 100 | 5,8% |
Nettosparande (Mdr SEK) | 2,5 | 0,7 | 260,2% | 9,3 | -72,9% |
Sparkapital (Mdr SEK) | 763 | 715 | 6,7% | 764 | -0,2% |
varav inlåning (Mdr SEK) | 79 | 81 | -2,4% | 77 | 2,9% |
Utlåning (Mdr SEK) | |||||
Portföljbelåning[2] | 12,7 | 12,3 | 3,0% | 12,8 | -0,8% |
Bolån | 10,9 | 10,9 | -0,2% | 9,1 | 19,9% |
Privatlån | 4,0 | 4,1 | -1,2% | 4,1 | -2,3% |
Total utlåning | 27,6 | 27,3 | 1,1% | 26,0 | 6,2% |
Antal avslut[3] | |||||
Sverige | 1 828 100 | 1 577 000 | 15,9% | 2 126 300 | -14,0% |
Norge | 1 015 700 | 758 800 | 33,9% | 1 322 700 | -23,2% |
Danmark | 882 900 | 754 600 | 17,0% | 1 119 100 | -21,1% |
Finland | 847 900 | 774 700 | 9,4% | 1 327 400 | -36,1% |
Totalt | 4 574 600 | 3 865 100 | 18,4% | 5 895 500 | -22,4% |
Andel avslut utanför hemmamarknad | 26,9% | 27,4% | -0,4% | 28,6% | -1,7% |
Snitt antal avslut per handelsdag[4] | |||||
Sverige | 89 200 | 75 100 | 18,8% | 109 000 | -18,2% |
Norge | 46 200 | 36 100 | 28,0% | 63 000 | -26,7% |
Danmark | 40 100 | 35 900 | 11,7% | 53 300 | -24,8% |
Finland | 40 400 | 38 700 | 4,4% | 66 400 | -39,2% |
Totalt | 215 900 | 185 800 | 16,2% | 291 700 | -26,0% |
[1] Siffrorna avseende januari 2023 är preliminära.
[2] Exklusive belåning mot pantsatta likvida medel.
[3] Nordnets totala antal avslut på samtliga börser och marknader för samtliga kunder, samt andel avslut utanför hemmamarknaden.
[4] Genomsnitt per dag är beräknat som totalt antal avslut per marknad dividerat med antal handelsdagar då respektive börs var öppen.