I juni gjordes 3 637 600 avslut i marknadsnoterade finansiella instrument av Nordnets kunder, vilket motsvarar 175 000 avslut per börsdag. Nya kunder i juni uppgick till 12 500 och antalet nya kunder under 2023 är 78 400. Det totala antalet kunder uppgick i slutet av juni till 1 786 300. Nettosparandet i juni var 3,3 miljarder SEK och det totala nettosparandet under 2023 är 14,0 miljarder SEK. Sparkapitalet den sista juni var 798 miljarder SEK och utlåningen 28,7 miljarder SEK.
Juni | Maj | Förändring | Juni | Förändring | |
2023[1] | 2023 | en månad | 2022 | ett år | |
Kunder och sparande | |||||
Antal kunder | 1 786 300 | 1 773 800 | 0,7% | 1 643 000 | 8,7% |
Nettosparande (Mdr SEK) | 3,3 | 1,4 | 135,7% | 1,7 | 94,1% |
Sparkapital (Mdr SEK) | 798 | 775 | 3,0% | 691 | 15,4% |
varav inlåning (Mdr SEK) | 73 | 73 | -1,1% | 85 | -14,8% |
Utlåning (Mdr SEK) | |||||
Portföljbelåning[2] | 13,8 | 13,6 | 1,6% | 12,4 | 11,2% |
Bolån | 11,0 | 10,9 | 0,5% | 10,3 | 7,0% |
Privatlån | 3,9 | 4,0 | -0,5% | 4,0 | -2,6% |
Total utlåning | 28,7 | 28,4 | 0,9% | 26,7 | 7,5% |
Antal avslut[3] | |||||
Sverige | 1 452 000 | 1 740 700 | -16,6% | 1 574 100 | -7,8% |
Norge | 791 400 | 734 400 | 7,8% | 1 032 000 | -23,3% |
Danmark | 758 200 | 723 100 | 4,9% | 754 900 | 0,4% |
Finland | 636 000 | 684 900 | -7,1% | 746 400 | -14,8% |
Totalt | 3 637 600 | 3 883 100 | -6,3% | 4 107 400 | -11,4% |
Andel avslut utanför hemmamarknad | 28,1% | 25,2% | 2,9% | 25,8% | 2,3% |
Snitt antal avslut per handelsdag[4] | |||||
Sverige | 72 600 | 84 900 | -14,5% | 78 700 | -7,8% |
Norge | 36 000 | 38 700 | -7,0% | 49 100 | -26,7% |
Danmark | 36 100 | 38 100 | -5,2% | 35 900 | 0,6% |
Finland | 30 300 | 32 600 | -7,1% | 35 500 | -14,6% |
Totalt | 175 000 | 194 300 | -9,9% | 199 200 | -12,1% |
[1] Siffrorna avseende juni 2023 är preliminära.
[2] Exklusive belåning mot pantsatta likvida medel.
[3] Nordnets totala antal avslut på samtliga börser och marknader för samtliga kunder, samt andel avslut utanför hemmamarknaden.
[4] Genomsnitt per dag är beräknat som totalt antal avslut per marknad dividerat med antal handelsdagar då respektive börs var öppen.