| Juni | Maj | Förändring | Juni | Förändring | |
| 2026¹ | 2026 | en månad | 2025 | ett år | |
| Kunder och sparande | |||||
| Antal kunder | 2 502 200 | 2 470 700 | +1,3% | 2 222 500 | +12,6% |
| Nettosparande (Mdr SEK) | 11,5 | 7,3 | +56,2% | 4,5 | +155,6% |
| Sparkapital (Mdr SEK) | 1 372 | 1 346 | +1,9% | 1 064 | +29,0% |
| Aktier/derivat/obligationer | 920 | 901 | +2,1% | 721 | +27,7% |
| Fondkapital | 357 | 347 | +2,8% | 260 | +37,1% |
| Inlåning | 95 | 98 | -3,3% | 83 | +14,2% |
| varav Sparkonto | 20 | 21 | -1,3% | 18 | +10,4% |
| Utlåning (Mdr SEK) | |||||
| Portföljbelåning² | 18,7 | 17,7 | +5,7% | 15,8 | +18,8% |
| Bolån | 12,7 | 12,6 | +1,1% | 11,2 | +13,2% |
| Total utlåning | 31,4 | 30,3 | +3,8% | 27,0 | +16,5% |
| Antal avslut³ | |||||
| Sverige | 2 348 900 | 2 373 300 | -1,0% | 1 897 800 | +23,8% |
| Norge | 1 216 200 | 1 233 900 | -1,4% | 1 074 800 | +13,2% |
| Danmark | 1 401 500 | 1 290 800 | +8,6% | 964 000 | +45,4% |
| Finland | 1 035 900 | 1 078 800 | -4,0% | 787 900 | +31,5% |
| Totalt | 6 002 500 | 5 976 800 | +0,4% | 4 724 500 | +27,1% |
| Andel avslut utanför hemmamarknad | 45,4% | 42,5% | +2,9 p.e. | 35,1% | +10,3 p.e. |
| Snitt antal avslut per handelsdag⁴ | |||||
| Sverige | 111 900 | 128 300 | -12,8% | 99 900 | +12,0% |
| Norge | 55 300 | 64 900 | -14,8% | 53 700 | +3,0% |
| Danmark | 66 700 | 67 900 | -1,8% | 50 700 | +31,6% |
| Finland | 49 300 | 56 800 | -13,2% | 39 400 | +25,1% |
| Totalt | 283 200 | 317 900 | -10,9% | 243 700 | +16,2% |
| Omsatt handelsbelopp cash market (Mdr SEK) | |||||
| Sverige | 57,0 | 58,0 | -1,7% | 42,3 | +34,6% |
| Norge | 43,0 | 44,1 | -2,4% | 29,6 | +45,1% |
| Danmark | 51,2 | 44,3 | +15,7% | 29,5 | +73,8% |
| Finland | 31,1 | 31,4 | -0,8% | 18,0 | +73,3% |
| Totalt | 182,3 | 177,7 | +2,6% | 119,4 | +52,7% |
| Andel utanför hemmamarknad | 43,7% | 40,0% | +3,7 p.e. | 33,7% | +10,0 p.e. |
¹ Siffrorna avseende juni 2026 är preliminära.
² Exklusive belåning mot pantsatta likvida medel.
³ Nordnets totala antal avslut på samtliga börser och marknader för samtliga kunder, samt andel avslut utanför hemmamarknaden.
⁴ Genomsnitt per dag är beräknat som totalt antal avslut per marknad dividerat med antal handelsdagar då respektive börs var öppen.