Maj | April | Förändring | Maj | Förändring | |
2024[1] | 2024 | en månad | 2023 | ett år | |
Kunder och sparande | |||||
Antal kunder | 1 959 300 | 1 938 800 | 1,1% | 1 773 800 | 10,5% |
Nettosparande (Mdr SEK) | 8,0 | 5,8 | 37,9% | 1,4 | 471,4% |
Sparkapital (Mdr SEK) | 953 | 924 | 3,1% | 775 | 23,0% |
varav inlåning (Mdr SEK) | 71 | 68 | 3,8% | 73 | -3,3% |
Utlåning (Mdr SEK) | |||||
Portföljbelåning[2] | 15,8 | 16,1 | -2,0% | 13,6 | 16,4% |
Bolån | 11,2 | 11,2 | 0,2% | 10,9 | 2,8% |
Privatlån | 3,7 | 3,7 | -1,5% | 4,0 | -7,3% |
Total utlåning | 30,7 | 31,0 | -1,1% | 28,4 | 7,9% |
Antal avslut[3] | |||||
Sverige | 1 763 800 | 1 930 800 | -8,6% | 1 740 700 | 1,3% |
Norge | 878 400 | 926 600 | -5,2% | 734 400 | 19,6% |
Danmark | 931 800 | 872 500 | 6,8% | 723 100 | 28,9% |
Finland | 800 600 | 892 900 | -10,3% | 684 900 | 16,9% |
Totalt | 4 374 600 | 4 622 800 | -5,4% | 3 883 100 | 12,7% |
Andel avslut utanför hemmamarknad | 31,4% | 27,6% | 3,8% | 25,2% | 6,2% |
Snitt antal avslut per handelsdag[4] | |||||
Sverige | 86 000 | 94 200 | -8,7% | 84 900 | 1,3% |
Norge | 46 200 | 44 100 | 4,8% | 38 700 | 19,4% |
Danmark | 46 600 | 41 500 | 12,3% | 38 100 | 22,3% |
Finland | 38 100 | 42 500 | -10,4% | 32 600 | 16,9% |
Totalt | 216 900 | 222 300 | -2,4% | 194 300 | 11,6% |
[1] Siffrorna avseende maj 2024 är preliminära.
[2] Exklusive belåning mot pantsatta likvida medel.
[3] Nordnets totala antal avslut på samtliga börser och marknader för samtliga kunder, samt andel avslut utanför hemmamarknaden.
[4] Genomsnitt per dag är beräknat som totalt antal avslut per marknad dividerat med antal handelsdagar då respektive börs var öppen.