Maj | April | Förändring | Maj | Förändring | |
2025¹ | 2025 | en månad | 2024 | ett år | |
Kunder och sparande | |||||
Antal kunder | 2 204 500 | 2 187 300 | 0,8% | 1 959 000 | 12,5%² |
Nettosparande (Mdr SEK) | 3,2 | 7,0 | -54,3% | 8,0 | -60,0% |
Sparkapital (Mdr SEK) | 1 036 | 985 | 5,2% | 953 | 8,7% |
varav inlåning (Mdr SEK) | 83 | 83 | 0,2% | 71 | 16,7% |
Utlåning (Mdr SEK) | |||||
Portföljbelåning³ | 15,5 | 15,3 | 1,2% | 15,8 | -2,5% |
Bolån | 11,2 | 11,2 | 0,3% | 11,2 | -0,3% |
Privatlån | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 3,7 | -100,0% |
Total utlåning | 26,6 | 26,4 | 0,8% | 30,7 | -13,3% |
Antal avslut⁴ | |||||
Sverige | 1 882 200 | 2 134 300 | -11,8% | 1 763 700 | 6,7% |
Norge | 992 200 | 984 200 | 0,8% | 878 400 | 13,0% |
Danmark | 1 109 400 | 1 147 000 | -3,3% | 931 800 | 19,1% |
Finland | 848 800 | 1 228 000 | -30,9% | 800 600 | 6,0% |
Totalt | 4 832 600 | 5 493 500 | -12,0% | 4 374 500 | 10,5% |
Andel avslut utanför hemmamarknad | 33,8% | 31,5% | 2,4% | 31,4% | 2,4% |
Snitt antal avslut per handelsdag⁵ | |||||
Sverige | 96 500 | 109 500 | -11,9% | 86 000 | 12,2% |
Norge | 49 600 | 53 200 | -6,8% | 46 200 | 7,4% |
Danmark | 55 500 | 60 400 | -8,1% | 46 600 | 19,1% |
Finland | 42 400 | 61 400 | -30,9% | 38 100 | 11,3% |
Totalt | 244 000 | 284 500 | -14,2% | 216 900 | 12,5% |
1 Siffrorna avseende maj 2025 är preliminära.
2 Kundtillväxten uppgår till 13,7 procent justerat för försäljningen av Nordnets privatlåneportfölj till Ikano Bank den 1 oktober 2024.
3 Exklusive belåning mot pantsatta likvida medel.
4 Nordnets totala antal avslut på samtliga börser och marknader för samtliga kunder, samt andel avslut utanför hemmamarknaden.
5 Genomsnitt per dag är beräknat som totalt antal avslut per marknad dividerat med antal handelsdagar då respektive börs var öppen.