I november gjordes 4 634 500 avslut i marknadsnoterade finansiella instrument av Nordnets kunder, vilket motsvarar 212 600 avslut per börsdag. Nettoförändringen i kundbasen i november är 11 700 kunder. Antalet nya kunder under 2022 uppgår hittills till 151 200 brutto och 99 500 netto. Den senare siffran inkluderar de kundförhållanden som avslutats med anledning av det genomförda projektet rörande inhämtande av komplett kunddokumentation vilket beskrivs i Nordnets delårsrapport för tredje kvartalet 2021. Det totala antalet kunder uppgick i slutet av november till 1 700 300.
Nettosparandet i november var 800 miljoner SEK, och det totala nettosparandet under 2022 är 35,6 miljarder SEK. Nettosparandet i november påverkades negativt av ett omstrukturerat samarbete med en partner inom kapitalförvaltningsområdet på den danska marknaden. Ett antal av den aktuella kapitalförvaltarens slutkunder har flyttat sitt kapital till en annan aktör till följd av att Nordnet har infört vissa avgifter för service och administration i anslutning till samarbetet. Totalt har nettosparandet under november månad påverkats negativt med 500 miljoner kronor av denna förändring, vilket betyder att nettosparandet annars skulle ha uppgått till 1,3 miljarder kronor. Även nettosparandet i september och oktober påverkades av det förändrade partnersamarbetet, då med minus 900 miljoner kronor respektive 1,6 miljarder kronor. Utflödet av sparkapital till följd av det ändrade samarbetet har marginell intäktsmässig påverkan på Nordnet.
Det totala sparkapitalet hos Nordnet den sista november var 730 miljarder SEK och utlåningen 27,0 miljarder SEK.
November | Oktober | Förändring | November | Förändring | |
2022[1] | 2022 | en månad | 2021 | ett år | |
Kunder och sparande | |||||
Antal kunder | 1 700 300 | 1 688 600 | 0,7% | 1 579 400 | 7,7% |
Nettosparande (Mdr SEK) | 0,8 | -0,5 | n/a | 6,5 | -88,2% |
Sparkapital (Mdr SEK) | 730 | 711 | 2,7% | 777 | -6,1% |
Utlåning (Mdr SEK) | |||||
Portföljbelåning[2] | 12,1 | 12,0 | 0,8% | 12,6 | -4,2% |
Bolån | 10,8 | 10,6 | 1,9% | 8,6 | 25,6% |
Privatlån | 4,1 | 4,1 | -0,1% | 4,1 | 0,0% |
Total utlåning | 27,0 | 26,7 | 1,1% | 25,3 | 6,6% |
Antal avslut[3] | |||||
Sverige | 1 900 800 | 1 734 900 | 9,6% | 2 452 100 | -22,5% |
Norge | 994 800 | 882 700 | 12,7% | 1 333 100 | -25,4% |
Danmark | 812 500 | 713 700 | 13,8% | 1 228 200 | -33,8% |
Finland | 926 400 | 833 200 | 11,2% | 1 284 900 | -27,9% |
Totalt | 4 634 500 | 4 164 500 | 11,3% | 6 298 300 | -26,4% |
Andel avslut utanför hemmamarknad | 25,6% | 24,3% | 1,3% | 31,4% | -5,8% |
Snitt antal avslut per handelsdag[4] | |||||
Sverige | 88 400 | 82 600 | 7,0% | 114 100 | -22,5% |
Norge | 45 200 | 42 000 | 7,6% | 60 600 | -25,4% |
Danmark | 36 900 | 34 000 | 8,5% | 55 800 | -33,9% |
Finland | 42 100 | 39 700 | 6,0% | 58 400 | -27,9% |
Totalt | 212 600 | 198 300 | 7,2% | 288 900 | -26,4% |
[1] Siffrorna avseende november 2022 är preliminära.
[2] Exklusive belåning mot pantsatta likvida medel.
[3] Nordnets totala antal avslut på samtliga börser och marknader för samtliga kunder, samt andel avslut utanför hemmamarknaden.
[4] Genomsnitt per dag är beräknat som totalt antal avslut per marknad dividerat med antal handelsdagar då respektive börs var öppen.