I november gjordes 4 048 100 avslut i marknadsnoterade finansiella instrument av Nordnets kunder, vilket motsvarar 185 800 avslut per börsdag. Nya kunder i november uppgick till 12 300 och antalet nya kunder under 2023 är 141 600. Det totala antalet kunder uppgick i slutet av november till 1 849 400. Nettosparandet i november var 3,5 miljarder SEK och det totala nettosparandet under 2023 är 31,3 miljarder SEK. Sparkapitalet den sista november var 798 miljarder SEK och utlåningen 29,5 miljarder SEK.
Inlåningen uppgick till 66,2 miljarder SEK i november. Trots positivt nettosparande minskade inlåningen med 3,4 miljarder SEK jämfört med oktober till följd av kunders nettoköp samt en valutaeffekt på 1,3 miljarder SEK då den svenska kronan stärktes.
November | Oktober | Förändring | November | Förändring | |
2023[1] | 2023 | en månad | 2022 | ett år | |
Kunder och sparande | |||||
Antal kunder | 1 849 400 | 1 837 100 | 0,7% | 1 700 300 | 8,8% |
Nettosparande (Mdr SEK) | 3,5 | 2,9 | 20,7% | 0,8 | 337,5% |
Sparkapital (Mdr SEK) | 798 | 771 | 3,6% | 730 | 9,4% |
varav inlåning (Mdr SEK) | 66 | 70 | -4,9% | 84 | -21,4% |
Utlåning (Mdr SEK) | |||||
Portföljbelåning[2] | 14,3 | 14,2 | 0,6% | 12,1 | 18,2% |
Bolån | 11,3 | 11,3 | 0,5% | 10,8 | 4,6% |
Privatlån | 3,9 | 3,9 | 0,5% | 4,1 | -5,1% |
Total utlåning | 29,5 | 29,4 | 0,6% | 27,0 | 9,2% |
Antal avslut[3] | |||||
Sverige | 1 605 900 | 1 649 700 | -2,7% | 1 900 800 | -15,5% |
Norge | 868 200 | 942 400 | -7,9% | 994 800 | -12,7% |
Danmark | 758 900 | 761 800 | -0,4% | 812 500 | -6,6% |
Finland | 815 100 | 914 100 | -10,8% | 925 900 | -12,0% |
Totalt | 4 048 100 | 4 268 000 | -5,2% | 4 634 000 | -12,6% |
Andel avslut utanför hemmamarknad | 25,3% | 24,0% | 1,3% | 25,6% | -0,3% |
Snitt antal avslut per handelsdag[4] | |||||
Sverige | 74 700 | 75 000 | -0,4% | 88 400 | -15,5% |
Norge | 39 500 | 42 800 | -7,7% | 45 200 | -12,6% |
Danmark | 34 500 | 34 600 | -0,3% | 36 900 | -6,5% |
Finland | 37 100 | 41 600 | -10,8% | 42 100 | -11,9% |
Totalt | 185 800 | 194 000 | -4,2% | 212 600 | -12,6% |
[1] Siffrorna avseende november 2023 är preliminära.
[2] Exklusive belåning mot pantsatta likvida medel.
[3] Nordnets totala antal avslut på samtliga börser och marknader för samtliga kunder, samt andel avslut utanför hemmamarknaden.
[4]Genomsnitt per dag är beräknat som totalt antal avslut per marknad dividerat med antal handelsdagar då respektive börs var öppen.