November | Oktober | Förändring | November | Förändring | |
2024[1] | 2024 | en månad | 2023 | ett år | |
Kunder och sparande | |||||
Antal kunder | 2 072 900 | 2 053 300 | 1,0% | 1 850 000 | 12,0% |
Nettosparande (Mdr SEK) | 6,3 | 5,7 | 10,5% | 3,5 | 80,0% |
Sparkapital (Mdr SEK) | 1 034 | 998 | 3,7% | 798 | 29,6% |
varav inlåning (Mdr SEK) | 71 | 71 | -1,3% | 66 | 6,6% |
Utlåning (Mdr SEK) | |||||
Portföljbelåning[2] | 17,5 | 17,3 | 1,1% | 14,3 | 22,3% |
Bolån | 11,2 | 11,2 | -0,1% | 11,3 | -1,3% |
Privatlån | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 3,9 | -100,0% |
Total utlåning | 28,7 | 28,5 | 0,6% | 29,6 | -2,9% |
Antal avslut[3] | |||||
Sverige | 1 913 700 | 1 945 500 | -1,6% | 1 605 900 | 19,2% |
Norge | 924 300 | 908 000 | 1,8% | 868 200 | 6,5% |
Danmark | 1 004 300 | 841 200 | 19,4% | 758 900 | 32,3% |
Finland | 936 000 | 896 900 | 4,4% | 815 100 | 14,8% |
Totalt | 4 778 300 | 4 591 600 | 4,1% | 4 048 100 | 18,0% |
Andel avslut utanför hemmamarknad | 34,0% | 29,6% | 4,4% | 25,3% | 8,7% |
Snitt antal avslut per handelsdag[4] | |||||
Sverige | 93 400 | 84 600 | 10,4% | 74 700 | 25,0% |
Norge | 44 000 | 39 500 | 11,4% | 39 500 | 11,4% |
Danmark | 47 800 | 36 600 | 30,6% | 34 500 | 38,6% |
Finland | 44 600 | 39 000 | 14,4% | 37 100 | 20,2% |
Totalt | 229 800 | 199 700 | 15,1% | 185 800 | 23,7% |
1 Siffrorna avseende november 2024 är preliminära.
2 Exklusive belåning mot pantsatta likvida medel.
3 Nordnets totala antal avslut på samtliga börser och marknader för samtliga kunder, samt andel avslut utanför hemmamarknaden.
4 Genomsnitt per dag är beräknat som totalt antal avslut per marknad dividerat med antal handelsdagar då respektive börs var öppen.